県リーグ全日本県大会出場決定戦により下記のチームが昇降格となりました。
昇格:水戸ホーリーホック
降格:ラソスマキシモ、YS fc
したがって中央地区リーグが1チーム増となりますので各リーグの最下位チームは下位リーグへ降格といたします。
【U-12リーグ後期編成表(変更)】

県リーグ全日本県大会出場決定戦により下記のチームが昇降格となりました。
昇格:水戸ホーリーホック
降格:ラソスマキシモ、YS fc
したがって中央地区リーグが1チーム増となりますので各リーグの最下位チームは下位リーグへ降格といたします。
【U-12リーグ後期編成表(変更)】

2026年度 U-10-11-12リーグ戦運営要項および募集案内
(U-11編成方法変更:U-11のリーグ編成は前年度の学年別低学年県大会の結果、U-10リーグ戦の結果および学年ごとの参加人数を考慮して運営委員会で決定する。)
【U-12リーグ編成表(案)】
| 一部リーグ(9チーム) | 二部リーグ(9チーム) | 三部リーグ(9チーム) | 四部Aリーグ(8チーム) | 四部Bリーグ(8チーム) | |
| 1 | 水戸ホーリーホック | 堀原SSS | 笠間SSS | 那珂湊FC | FCヴェレン大洗 |
| 2 | 石神SSS | 津田SSS | SVポルターラ | 佐野SSS | 茨城ひぬまSSS |
| 3 | ジョイフルSC | 六ツ野SSS | 常北SSS | 瓜連SSS | 桂SSS |
| 4 | 大宮SSS | FC内原 | MINORI FC | 納場SSS | 那珂FC |
| 5 | 木崎SSS | 玉里SSC | SC MITO | 水戸SSS | FCポルターラ |
| 6 | FCエステーラ | 吉田SSS | 那珂FCジュニオール | エターナルFC | 長岡SS |
| 7 | 高野SSS | 新荘常磐SSS | 荒谷台SS | 小川JSC | 大子SSS |
| 8 | 友部SSS | FCリリー | 中丸SSS | FCクレアティーボ | ロッサドールFFC |
| 9 | フェリースFC | 吉田ヶ丘SSS | 城東SSS |
【U-11リーグ編成表(案)】
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 六ツ野SSS | 茨城ひぬまSSS | FCヴェレン大洗 |
| 2 | 新荘常磐SSS | 佐野SSS | 舟石川SSS | 那珂湊FC |
| 3 | FCエステーラ | 石神SSS | 中丸SSS | ときわFC |
| 4 | 水戸SSS | 吉田SSS | 長岡SS | 桂SSS |
| 5 | MINORI FC | 吉田ヶ丘SSS | SVポルターラ | FC内原 |
| 6 | YS fc | 堀原SSS | 友部SSS | 木崎SSS |
| 7 | ポルターラ水戸SC | 荒谷台SS | 高野SSS | エターナルFC |
| 8 | 那珂FCジュニオール | 津田SSS | FC東海 | 瓜連SSS |
【U-10リーグ編成表(案)】
| A リーグ(9チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | |
| 1 | SC東海 | 友部SSS | 高野SSS |
| 2 | 長岡SS | SVポルターラ | FCヴェレン大洗 |
| 3 | ポルターラ水戸SC | MINORI FC | 那珂湊FC |
| 4 | 六ツ野SSS | 茨城ひぬまSSS | 常北SSS |
| 5 | 那珂FCジュニオール | 堀原SSS | 木崎SSS |
| 6 | 新荘常磐SSS | 小川JSC | 水戸SSS |
| 7 | SC MITO | 津田SSS | FCエステーラ |
| 8 | FC内原 | FCクレアティーボ | FC東海 |
| 9 | 吉田SSS |
2026年度U-12・U-11・U-10サッカーリーグin茨城-中央の参加チームを募集いたします。
U-11およびU-10につきましては中央地区の独自ルールとして他チーム登録選手の参加を認めますので、少人数で自チームのみの参加が困難なチームは他チームと合同で参加をご検討ください。
【参加申込】
下記URLの2026度 中央地区リーグ戦参加申込フォームより2月27日(金)までに申込むこと。
申込フォームURL:https://forms.gle/WYYrTwkAyjVDW4uBA
【日程】
| 前 期 | 後 期 | |||||||
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | |
| U-12 | 3/29 (日) | 4/12 (日) | 4/29 (水祝) | 5/9 (土) | 9/23 (水祝) | 10/3 (土) | 10/18 (日) | 10/31 (土) |
| U-11 | 4/18 (土) | 5/10 (日) | 5/30 (土) | 6/20 (土) | 10/17 (土) | 11/21 (土) | 2/14 (日) | 2/20 (土) |
| U-10 | 4/19 (日) | 5/31 (日) | 6/6 (土) | 6/27 (土) | 10/11 (日) | 10/25 (日) | 11/3 (火祝) | 1/11 (月祝) |
【要項】
2026年度 U-10・U-11・U-12リーグ戦運営要項および募集案内
※ 県リーグの入れ替えが発生した場合はU-12の後期リーグ編成は前期の成績をもとに運営委員会で決定することになります。
県リーグとの全日本大会のシード決定戦において以下の結果となりました。
・一部リーグ1位のFCラソス⽔⼾勝利し県にリーグ昇格
・県リーグ参加の⽔⼾ホーリホックJrと笠間SSSの2チームが敗退し地区リーグに降格
つきましては降格した⽔⼾ホーリホックJrと笠間SSSの2チームを一部リーグに編入し第5節からの後期一部リーグ戦を10チーム編成で実施いたします。
なお、二部、三部については変更はございません。
また、Gaolnoteクラウドにつきましては8月中に整備いたします・
2025年度 U-10-11-12リーグ戦運営要項および募集案内
※ ベンチ入れできる交代要員の人数を12名に訂正いたしました。
【U-12リーグ編成表(案)】
| 一部リーグ(9チーム) | 二部Aリーグ(9チーム) | 二部Bリーグ(9チーム) | 三部Aリーグ(9チーム) | 三部Bリーグ(9チーム) | |
| 1 | SC MITO | 大宮SSS | 那珂FCジュニオール | 小川JSC | 大子SSS |
| 2 | FCラソス水戸 | 納場SSS | 吉田SSS | 友部SSS | 常北SSS |
| 3 | 中丸SSS | 水戸SSS | FCエステーラ | 瓜連SSS | 玉里SSC |
| 4 | 六ツ野SSS | ラソスマキシモ | 城東SSS | SVポルターラ | 長岡SS |
| 5 | FCリリー | 佐野SSS | FC内原 | FCヴェレン大洗 | 那珂湊FC |
| 6 | 荒谷台SS | FCポルターラ | ジョイフルSC | FCクレアティーボ | フェリースFC |
| 7 | 石神SSS | 高野SSS | 那珂FC | 小瀬SSS | 堀原SSS |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 吉田ヶ丘SSS | 舟石川SSS | 桂SSS | MINORI FC |
| 9 | 新荘常磐SSS | 茨城ひぬまSSS | エターナルFC | 木崎SSS | ロッサドールFFC |
【U-11リーグ編成表(案)】
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | 石神SSS | 瓜連SSS | 新荘常磐SSS | 吉田ヶ丘SSS |
| 2 | 那珂FCジュニオール | SVポルターラ | FCヴェレン大洗 | FCクレアティーボ |
| 3 | 六ツ野SSS | 木崎SSS | 堀原SSS | 荒谷台SS |
| 4 | FC内原 | 大宮SSS | 常北SSS | 佐野SSS |
| 5 | MINORI FC | 長岡SS | 津田SSS | FCエステーラ |
| 6 | 吉田SSS | 鹿島アントラーズノルテ | 水戸SSS | 笠間SSS |
| 7 | FCポルターラ | 高野SSS | YS fc | 大子SSS |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 那珂湊FC | 城東SSS | 中丸SSS |
| 9 | 友部SSS |
【U-10リーグ編成表(案)】
| A リーグ(9チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | FC内原 | 佐野SSS | FCエステーラ | 木崎・瓜連 |
| 2 | 石神SSS | ポルターラ水戸SC | 高野SSS | 堀原SSS |
| 3 | 水戸SSS | 津田SSS | 長岡SS | 荒谷台SS |
| 4 | 新荘常磐SSS | 友部SSS | SC MITO | ときわFC |
| 5 | YS fc | SVポルターラ | 六ツ野SSS | 茨城ひぬまSSS |
| 6 | 那珂FCジュニオール | 吉田ヶ丘SSS | 桂SSS | 大子SSS |
| 7 | 吉田SSS | 舟石川SSS | 中丸SSS | 小川JSC |
| 8 | 納場SSS | 那珂湊FC | MINORI FC | FC東海 |
| 9 | FCヴェレン大洗 |
2025年度U-12・U-11・U-10サッカーリーグin茨城-中央の参加チームを募集いたします。
U-11およびU-10につきましては中央地区の独自ルールとして他チーム登録選手の参加を認めますので、少人数で自チームのみの参加が困難なチームは他チームと合同で参加をご検討ください。
【参加申込】
下記URLの2025度 中央地区リーグ戦参加申込フォームより2月28日(金)までに申込むこと。
申込フォームURL:https://forms.gle/f5Nn8dsrNYv4M5xw9
【日程】
| 前 期 | 後 期 | |||||||
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | |
| U-12 | 3/30 (日) | 4/6 (日) | 4/29 (火祝) | 5/11 (日) | 10/5 (日) | 10/12 (日) | 10/19 (日) | 11/24 (月祝) |
| U-11 | 4/13 (日) | 5/10 (土) | 5/18 (日) | 6/28 (土) | 10/18 (土) | 12/13 (土) | 2/14 (土) | 2/23 (月祝) |
| U-10 | 4/20 (日) | 6/7 (土) | 6/14 (土) | 6/21 (土) | 10/11 (土) | 10/25 (土) | 11/15 (土) | 2/11 (水祝) |
【要項】
2025年度 U-10・U-11・U-12リーグ戦運営要項および募集案内
※ 県リーグの入れ替えが発生した場合はU-12の後期リーグ編成は前期の成績をもとに運営委員会で決定することになります。
掲載が遅くなり申し訳ありませんでした。(各チーム連絡先には2025年2月16日に連絡済です)
・U-12リーグ編成にあたって2023スポーツデポ県大会の成績も考慮すべきとの意見があり運営委員会で討議の結果、編成基準を以下の通りといたしました。
①県大会回戦数(勝利数)
②中央地区大会二次の1位チーム順位
③中央地区大会二次の2位チーム順位
④中央地区大会二次の3位チーム順位
・U-11、U-10についてはFC内原(内原SSS)が漏れていたため追加し編成を変更いたしました。
・リーグ編成については3月10日まで、この他の訂正等を受け付けて変更がなければ3月11日に前倒しで確定といたします。
・U-10で小川JSCより参加辞退の申出があったためDブロックを7チームに変更いたしました。(2024年3月10日)
【U-12リーグ編成表(変更案)】
| 一部リーグ(9チーム) | 二部Aリーグ(9チーム) | 二部Bリーグ(9チーム) | 三部Aリーグ(8チーム) | 三部Bリーグ(8チーム) | |
| 1 | 那珂FCジュニオール | ラソスマキシモ | 中丸SSS | FC内原 | 長岡SS |
| 2 | SC MITO | 小瀬SSS | 那珂FC | 納場SSS | 那珂湊FC |
| 3 | FCリリー | 六ツ野SSS | 水戸SSS | 堀原SSS | 笠間SSS |
| 4 | 新荘常磐SSS | 常北SSS | 佐野SSS | FCラナン | FCポルターラ |
| 5 | FCエステーラ | SVポルターラ | FCラソス水戸 | 茨城ひぬまSSS | 小川JSC |
| 6 | 吉田SSS | 吉田ヶ丘SSS | 玉里SSC | 高野SSS | FCクレアティーボ |
| 7 | ロッサドールFFC | MINORI FC | 大宮SSS | 瓜連SSS | 木崎SSS |
| 8 | 石神SSS | 舟石川SSS | 荒谷台SS | ジョイフルSC | 大子SSS |
| 9 | 友部SSS | 津田SSS | フェリースFC |
U-12リーグ編成根拠(2023スポーツデポCUP県大会および中央地区大会二次の結果による)
U-12リーグ編成および対戦表
【U-11リーグ編成表(変更案)】
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(7チーム) | |
| 1 | FCヴェレン大洗 | 石神SSS | MINORI FC | 水戸SSS |
| 2 | SC MITO | SVポルターラ | 高野SSS | 稲田SSS |
| 3 | 中丸SSS | FC内原 | 城東SSS | 友部SSS |
| 4 | 吉田SSS | FCエステーラ | 長岡SS | 大子SSS |
| 5 | 六ツ野SSS | 那珂湊FC | 堀原SSS | エターナルFC |
| 6 | 那珂FCジュニオール | 瓜連SSS | 茨城ひぬまSSS | 木崎SSS |
| 7 | 鹿島アントラーズノルテ | 新荘常磐SSS | 常北SSS | FCポルターラ |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 荒谷台SS | 佐野SSS |
【U-10リーグ編成表(案)】2024年3月10日変更
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(7チーム) | |
| 1 | SVポルターラ | FCポルターラ | 常北SSS | 大子SSS |
| 2 | 六ツ野SSS | 吉田SSS | 新荘常磐SSS | FCエステーラ |
| 3 | 那珂FCジュニオール | 高野SSS | 長岡SS | SC MITO |
| 4 | ポルターラ水戸SC | FCヴェレン大洗 | 堀原SSS | 津田SSS |
| 5 | 石神SSS | 木崎SSS | 佐野SSS | 城東SSS |
| 6 | FC内原 | 瓜連SSS | 吉田ヶ丘SSS | 水戸SSS |
| 7 | MINORI FC | 那珂湊FC | 荒谷台SS | 笠間SSS |
| 8 | 友部SSS | 大宮SSS | 中丸SSS |
2024年度U-12・U-11・U-10サッカーリーグin茨城-中央の参加チームを募集いたします。
U-11およびU-10につきましては中央地区の独自ルールとして他チーム登録選手の参加を認めますので、少人数で自チームのみの参加が困難なチームは他チームと合同で参加をご検討ください。
【参加申込】
下記URLの2024年度 中央地区リーグ戦参加申込フォームより3月1日(金)までに申込むこと。
申込フォームURL:https://forms.gle/WnkjcQGrXv9pmG6e9
【日程】
| 前 期 | 後 期 | |||||||
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | |
| U-12 | 3/31 (日) | 4/7 (日) | 4/21 (日) | 5/12 (日) | 9/29 (日) | 10/13 (日) | 10/20 (日) | 12/8 (日) |
| U-11 | 4/20 (土) | 5/11 (土) | 5/18 (土) | 6/29 (土) | 10/19 (土) | 2/1 (土) | 2/15 (土) | 2/22 (土) |
| U-10 | 4/27 (土) | 6/8 (土) | 6/15 (土) | 6/22 (土) | 10/12 (土) | 10/26 (土) | 11/16 (土) | 2/9 (日) |
JFA U-12 サッカーリーグ in 茨城-中央 参加61チーム
| 一部リーグ(9チーム) | 二部Aリーグ(9チーム) | 二部Bリーグ(9チーム) | 三部Aリーグ(8チーム) | 三部Bリーグ(8チーム) | 三部Cリーグ(8チーム) | |
| 1 | FCラソス水戸 | 那珂FCジュニオール | 荒谷台SS | 茨城ひぬまSSS | 田彦SSS | 納場SSS |
| 2 | 鹿島アントラーズノルテ | 高野SSS | 舟石川SSS | 常北SSS | 笠間SSS | 水戸SSS |
| 3 | 水戸ホーリーホック | 内原SSS | 津田SSS | FCエステーラ | 小瀬SSS | 瓜連SSS |
| 4 | 新荘常磐SSS | 石神SSS | ロッサドールFFC | 玉里SSC | SVポルターラ | 常澄SSS |
| 5 | ポルターラ水戸SC | SC MITO | 佐野SSS | 大戸SSS | 那珂湊FS | 吉田ヶ丘SSS |
| 6 | FCリリー | 中丸SSS | FCクレアティーボ | 城東SSS | 堀原SSS | 那珂湊ⅢSSS |
| 7 | FCヴェレン大洗 | ラソスマキシモ | 友部SSS | 長岡SS | 大子SSS | 小川SSS |
| 8 | 双葉台SSS | MINORI FC | 大宮SSS | 木崎SSS | フェリースFC | FCラナン |
| 9 | 六ツ野SSS | FCポルターラ | ジョイフルSC |
LINEオープンチャット参加リンク
U-12 一部リーグ
U-12 二部Aリーグ
U-12 二部Bリーグ
U-12 三部Aリーグ
U-12 三部Bリーグ
U-12 三部Cリーグ
2023年度 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城-中央 日程表
JFA U-11 サッカーリーグ in 茨城-中央 参加28チーム
| A リーグ(9チーム) | B リーグ(9チーム) | C リーグ(10チーム) | |
| 1 | ポルターラ水戸SC | FCポルターラ | 堀原SSS |
| 2 | 新荘常磐SSS | 茨城ひぬまSSS | SVポルターラ |
| 3 | FCヴェレン大洗 | 木崎SSS | 小川SSS |
| 4 | 佐野SSS | 荒谷台SS | 大子SSS |
| 5 | 常北SSS | 吉田SSS | 長岡SS |
| 6 | 中丸SSS | FCエステーラ | 那珂FC |
| 7 | 高野SSS | 六ツ野SSS | 友部SSS |
| 8 | 石神SSS | SC MITO | 内原SSS |
| 9 | 那珂FCジュニオール | 津田SSS | 鹿島アントラーズノルテ |
| 10 | 那珂湊FS |
LINEオープンチャット参加リンク
U-11 Aリーグ
U-11 Bリーグ
U-11 Cリーグ
2023年度 JFA U-11サッカーリーグ in 茨城-中央 日程表
JFA U-10 サッカーリーグ in 茨城-中央 参加32チーム
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | 荒谷台SS | 石神SSS | 稲田SSS | 茨城ひぬまSSS |
| 2 | 瓜連SSS | SVポルターラ | FCヴェレン大洗 | FCエステーラ |
| 3 | FCポルターラ | 小川SSS | 笠間SSS | 木崎SSS |
| 4 | 高野SSS | 佐野SSS | 城東SSS | 常北SSS |
| 5 | 新荘常磐SSS | 大子SSS | 友部SSS | 長岡SS |
| 6 | 那珂FCジュニオール | 中丸SSS | 那珂湊FS | 那珂湊ⅢSSS |
| 7 | 舟石川SSS | 堀原SSS | ポルターラ水戸SC | 内原SSS |
| 8 | 吉田SSS | SC MITO | MINORI FC | 六ツ野SSS |