9月20日(日)に予定されていた学年別低学年一次が台風25号の影響により中止となりましたので競技方法が10月4日(日)に1DAY開催に変更となりました。
| No, | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックすると対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 堀原SSS | 2 | 笠間SSS | 3 | 納場SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場A | 堀原SSS |
| 2 | B | ① | エターナルFC | ② | ジョイフルSC | ③ | FCリリー | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 那珂FCジュニオール | 3 | 水戸ホーリーホック | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 4 | D | ① | FCクレアティーボ | ② | 吉田ヶ丘SSS | ③ | 長岡SS | - | - | ||
| 5 | E | 1 | FC東海 | 2 | SVポルターラ | 3 | 大宮SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場 | FC東海 |
| 6 | F | ① | 友部SSS | ② | 津田SSS | ③ | 茨城ひぬまSSS | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 水戸SSS | 2 | 瓜連SSS | 3 | ポルターラ水戸SC | - | - | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 8 | H | ① | 小川JSC | ② | FCエステーラ | ③ | 玉里SSC | - | - | ||
| 9 | I | 1 | FC内原 | 2 | ys FC | 3 | 木崎SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | FC内原 |
| 10 | J | ① | 新荘常磐SSS | ② | FCラソス水戸 | ③ | SC MITO | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 常北SSS | 3 | 高野SSS | 4 | 吉田SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 12 | L | 1 | 那珂湊FC | 2 | FCヴェレン大洗 | 3 | ラソスマクシモ | 4 | MINORI FC | ひたちなか市那珂川河川敷グランドC | 那珂湊FC |
| 13 | ワイルドカード①(3チームブロック) | ||||||||||
| 14 | ワイルドカード②(3チームブロック) | ||||||||||
| 15 | ワイルドカード③(3チームブロック) | ||||||||||
| 16 | ワイルドカード①(4チームブロック) | ||||||||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
