JFA U-12 サッカーリーグ in 茨城-中央 参加61チーム
一部リーグ(9チーム) | 二部Aリーグ(9チーム) | 二部Bリーグ(9チーム) | 三部Aリーグ(8チーム) | 三部Bリーグ(8チーム) | 三部Cリーグ(8チーム) | |
1 | FCラソス水戸 | 那珂FCジュニオール | 荒谷台SS | 茨城ひぬまSSS | 田彦SSS | 納場SSS |
2 | 鹿島アントラーズノルテ | 高野SSS | 舟石川SSS | 常北SSS | 笠間SSS | 水戸SSS |
3 | 水戸ホーリーホック | 内原SSS | 津田SSS | FCエステーラ | 小瀬SSS | 瓜連SSS |
4 | 新荘常磐SSS | 石神SSS | ロッサドールFFC | 玉里SSC | SVポルターラ | 常澄SSS |
5 | ポルターラ水戸SC | SC MITO | 佐野SSS | 大戸SSS | 那珂湊FS | 吉田ヶ丘SSS |
6 | FCリリー | 中丸SSS | FCクレアティーボ | 城東SSS | 堀原SSS | 那珂湊ⅢSSS |
7 | FCヴェレン大洗 | ラソスマキシモ | 友部SSS | 長岡SS | 大子SSS | 小川SSS |
8 | 双葉台SSS | MINORI FC | 大宮SSS | 木崎SSS | フェリースFC | FCラナン |
9 | 六ツ野SSS | FCポルターラ | ジョイフルSC |
LINEオープンチャット参加リンク
U-12 一部リーグ
U-12 二部Aリーグ
U-12 二部Bリーグ
U-12 三部Aリーグ
U-12 三部Bリーグ
U-12 三部Cリーグ
2023年度 JFA U-12サッカーリーグ in 茨城-中央 日程表
JFA U-11 サッカーリーグ in 茨城-中央 参加28チーム
A リーグ(9チーム) | B リーグ(9チーム) | C リーグ(10チーム) | |
1 | ポルターラ水戸SC | FCポルターラ | 堀原SSS |
2 | 新荘常磐SSS | 茨城ひぬまSSS | SVポルターラ |
3 | FCヴェレン大洗 | 木崎SSS | 小川SSS |
4 | 佐野SSS | 荒谷台SS | 大子SSS |
5 | 常北SSS | 吉田SSS | 長岡SS |
6 | 中丸SSS | FCエステーラ | 那珂FC |
7 | 高野SSS | 六ツ野SSS | 友部SSS |
8 | 石神SSS | SC MITO | 内原SSS |
9 | 那珂FCジュニオール | 津田SSS | 鹿島アントラーズノルテ |
10 | 那珂湊FS |
LINEオープンチャット参加リンク
U-11 Aリーグ
U-11 Bリーグ
U-11 Cリーグ
2023年度 JFA U-11サッカーリーグ in 茨城-中央 日程表
JFA U-10 サッカーリーグ in 茨城-中央 参加32チーム
A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
1 | 荒谷台SS | 石神SSS | 稲田SSS | 茨城ひぬまSSS |
2 | 瓜連SSS | SVポルターラ | FCヴェレン大洗 | FCエステーラ |
3 | FCポルターラ | 小川SSS | 笠間SSS | 木崎SSS |
4 | 高野SSS | 佐野SSS | 城東SSS | 常北SSS |
5 | 新荘常磐SSS | 大子SSS | 友部SSS | 長岡SS |
6 | 那珂FCジュニオール | 中丸SSS | 那珂湊FS | 那珂湊ⅢSSS |
7 | 舟石川SSS | 堀原SSS | ポルターラ水戸SC | 内原SSS |
8 | 吉田SSS | SC MITO | MINORI FC | 六ツ野SSS |
U10 AリーグのFCポルターラと,Cリーグのポルターラ水戸SCは逆ではないでしょうか?ご確認をお願いします.
いいねいいね
2022年度よりU-9リーグ戦が廃止となり前年の成績基準がないためU-10リーグ戦の編成はランダムに行っております。
A~Dの各リーグは対等なリーグとなります。
いいねいいね