| No, | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックすると対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 水戸SSS | 2 | 那珂湊FC | 3 | ポルターラ水戸SC | - | - | 水戸市根本町サッカー場A | 水戸SSS |
| 2 | B | ① | FCラソス水戸 | ② | MINORI FC | ③ | フェリースFC | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 木崎SSS | 3 | エターナルFC | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドC | 六ツ野SSS |
| 4 | D | ① | 中丸SSS | ② | FCクレアティーボ | ③ | 長岡SS | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 友部SSS | 2 | 大子SSS | 3 | FC内原 | - | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 6 | F | ① | ロッサドールFFC | ② | 小川JSC | ③ | 納場SSS | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 佐野SSS | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | 吉田SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 佐野SSS |
| 8 | H | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | ラソスマクシモ | 3 | 桂SSS | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 城東SSS | 2 | 瓜連SSS | 3 | ys FC | - | - | 水戸市根本町サッカー場B | 水戸SSS |
| 10 | J | 1 | 舟石川SSS | 2 | 大宮SSS | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | FCエステーラ | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 11 | K | 1 | 荒谷台SS | 2 | 茨城ひぬまSSS | 3 | SC MITO | 4 | 那珂FCジュニオール | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 12 | L | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | ときわFC | 3 | 石神SSS | 4 | 玉里SSC | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 13 | M | 1 | 堀原SSS | 2 | ジョイフルSC | 4 | 高野SSS | 5 | SVポルターラ | 水戸市東部公園サッカー場B | 堀原SSS |
| 14 | N | 1 | 新荘常磐SSS | 2 | 笠間SSS | 5 | 津田SSS | 6 | FCリリー | 水戸市東部公園サッカー場A | 新荘常磐SSS |
2026スポーツデポCUP第47回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会一次組合せ