| No, | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックすると対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | SC MITO | 2 | 吉田SSS | 3 | MINORI FC | - | - | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| 2 | B | ① | 大子SSS | ② | 那珂湊FC | ③ | 新荘常磐SSS | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 中丸SSS | 2 | 木崎SSS | 3 | 納場SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 4 | D | ① | 堀原SSS | ② | FCクレアティーボ | ③ | FCエステーラ | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 友部SSS | 2 | ロッサドールFFC | 3 | 常北SSS | - | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 6 | F | ① | 笠間SSS | ② | 長岡SS | ③ | ys FC | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 茨城ひぬまSSS | 3 | ラソスマクシモ | 4 | 大宮SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 8 | H | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 津田SSS | 3 | 城東SSS | 4 | FC内原 | JAいばらきNAKA WESTパークB | 那珂FCジュニオール |
| 9 | I | 1 | 水戸SSS | 2 | FCヴェレン大洗 | 3 | FCポルターラ | 4 | 桂SSS | 水戸市東部公園サッカー場B | 水戸SSS |
| 10 | J | 1 | 荒谷台SS | 2 | SVポルターラ | 3 | 高野SSS | 4 | ジョイフルSC | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
| 11 | K | 1 | 佐野SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | FCリリー | 4 | エターナルFC | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 佐野SSS |
| 12 | L | 1 | 瓜連SSS | 2 | 小川JSC | 3 | 吉田ヶ丘SSS | 4 | 石神SSS | JAいばらきNAKA WESTパークA | 瓜連SSS |
JFA第50回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会 中央地区大会 一次組合せ