| No, | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックすると対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | FC内原 | 2 | 新荘常磐SSS | 3 | FCリリー | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | FC内原 |
| 2 | B | ① | MINORI FC | ② | 吉田SSS | ③ | ポルターラ水戸SC | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 瓜連SSS | 2 | ys FC | 3 | SVポルターラ | - | - | 那珂市ふれあいの杜 | 瓜連SSS |
| 4 | D | ① | 那珂FCジュニオール | ② | SC MITO | ③ | FCクレアティーボ | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 笠間SSS | 2 | エターナルFC | 3 | 小川JSC | - | - | 笠間市総合公園 | 笠間SSS |
| 6 | F | ① | 大宮SSS | ② | ラソスマクシモ | ③ | 長岡SS | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 堀原SSS | 2 | 高野SSS | 3 | FCラソス水戸 | 4 | 水戸SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | 堀原SSS |
| 8 | H | 1 | 納場SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | 常北SSS | 4 | 木崎SSS | 小美玉市納場SSSサッカーグラウンド | 納場SSS |
| 9 | I | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | 茨城ひぬまSSS | 4 | ジョイフルSC | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 10 | J | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 友部SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | 津田SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 11 | K | 1 | FC東海 | 2 | 那珂湊FC | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | FCエステーラ | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場 | FC東海 |
JA共済CUP2026 第53回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 一次組合せ