No, | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
1 | A | 1 | 茨城ひぬまSSS | 2 | FCリリー | 3 | FCクレアティーボ | - | - | 茨城町運動公園 | 茨城ひぬまSSS |
2 | B | ① | FCラソス水戸 | ② | 六ツ野SSS | ③ | 小瀬SSS | - | - | ||
3 | C | 1 | 中丸SSS | 2 | FCポルターラ | 3 | SVポルターラ | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
4 | D | ① | 友部SSS | ② | 大子SSS | ③ | 高野SSS | - | - | ||
5 | E | 1 | 水戸SSS | 2 | 緑岡SSS | 3 | 吉田SSS | - | - | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
6 | F | ① | 笠間SSS | ② | ポルターラ水戸SC | ③ | 新荘常磐SSS | - | - | ||
7 | G | 1 | 舟石川SSS | 2 | 津田SSS | 3 | 鹿島アントラーズノルテ | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
8 | H | ① | 常北SSS | ② | MINORI FC | ③ | 佐野SSS | - | - | ||
9 | I | 1 | 長岡SS | 2 | 荒谷台SS | 3 | ロッサドールFC | - | - | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 長岡SS |
10 | J | ① | 那珂FC | ② | 吉田ヶ丘SSS | ③ | フェリースFC | - | - | ||
11 | K | 1 | 納場SSS | 2 | FCエステーラ | 3 | 見川SSS | - | - | 小美玉市納場SSSサッカー場 | 納場SSS |
12 | L | ① | 木崎SSS | ② | 湊第一SSS | ③ | 堀原SSS | - | - | ||
13 | M | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | 小川SSS | 3 | 玉里SSC | 4 | 石神SSS | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
14 | N | 1 | 瓜連SSS | 2 | 内原SSS | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | 那珂FCジュニオール | 那珂市ふれあいの杜芝生広場 | 瓜連SSS |
JA共済CUP2022 第49回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会 競技形式
2022年9月20日10時20分:ABブロック対戦表差替え