No, | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
1 | A | 1 | 荒谷台SS | 2 | 勝倉湊第二SSS | 3 | フェリースFC | 4 | ラソスマキシモ | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
2 | B | 1 | 大戸SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | 津田SSS | 4 | 緑岡SSS | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 大戸SSS |
3 | C | 1 | 水戸SSS | 2 | エターナルFC | 3 | ソヒーゾFC | 4 | 桂SSS | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
4 | D | 1 | 長岡SS | 2 | 見川SSS | 3 | ポルターラ水戸SC | 4 | 茨城ひぬまSSS | 茨城町運動公園 | 長岡SS |
5 | E | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | 木崎SSS | 4 | 上中妻SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
6 | F | 1 | MINORI FC | 2 | 那珂FC | 3 | 友部SSS | - | - | 小美玉市タスパジャパンミートパークB | MINORI FC |
7 | G | ① | 稲田SSS | ② | 小瀬SSS | ③ | 佐野SSS | - | - | ||
8 | H | 1 | 高野SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | FCエステーラ | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 高野SSS |
9 | I | ① | 笠間SSS | ② | 那珂FCジュニオール | ③ | 常北SSS | - | - | ||
10 | J | 1 | 大宮SSS | 2 | 堀原SSS | 3 | ロッサドールFC | - | - | 常陸大宮市西部総合公園グランド | 大宮SSS |
11 | K | ① | FCポルターラ | ② | 中丸SSS | ③ | 城東SSS | - | - | ||
12 | L | 1 | 石神SSS | 2 | 双葉台SSS | 3 | 常澄SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
13 | M | ① | 田彦SSS | ② | 湊第一SSS | ③ | 吉田ヶ丘SSS | - | - | ||
14 | N | 1 | 小川SSS | 2 | 湊第三SSS | 3 | FCリリー | - | - | 小美玉市タスパジャパンミートパークA | 小川SSS |
15 | O | ① | 瓜連SSS | ② | 舟石川SSS | ③ | 内原SSS | - | - | ||
16 | P | 1 | 照沼SSS | 2 | SVポルターラ | 3 | 納場SSS | - | - | 東海村箕輪グランド | 照沼SSS |
17 | Q | 1 | ジョイフルSC | 2 | 大子SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | - | - | 大洗町トヨペットエンジョイパーク大洗 期日変更(2022年9月19日) |
FCヴェレン大洗 |