No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
1 | A | 1 | 大宮SSS | 2 | FCリリー | 3 | 常澄SSS | - | - | 常陸大宮市西部総合公園グランド | 大宮SSS |
2 | B | ① | フェリースFC | ② | 堀原SSS | ③ | 長岡SS | - | - | ||
3 | C | 1 | 石神SSS | 2 | 大戸SSS | 3 | 小川SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
4 | D | ① | 舟石川SSS | ② | 那珂湊FS | ③ | 笠間SSS | - | - | ||
5 | E | 1 | 佐野SSS | 2 | FCラナン | 3 | MINORI FC | - | - | ひたちなか地区多目的グランドB | 佐野SSS |
6 | F | ① | FCエステーラ | ② | ラソスマキシモ | ③ | SVポルターラ | - | - | ||
7 | G | 1 | 友部SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 内原SSS | - | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
8 | H | ① | 城東SSS | ② | FCラソス水戸 | ③ | 木崎SSS | - | - | ||
9 | I | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | ロッサドールFC | 3 | FCポルターラ | - | - | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
10 | J | ① | 六ツ野SSS | ② | 田彦SSS | ③ | 納場SSS | - | - | ||
11 | K | 1 | 中丸SSS | 2 | 荒谷台SS | 3 | 小瀬SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
12 | L | ① | 津田SSS | ② | 吉田ヶ丘SSS | ③ | SC MITO | - | - | ||
13 | M | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 那珂湊ⅢSSS | 3 | ポルターラ水戸SC | 4 | 吉田SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 那珂FCジュニオール |
14 | N | 1 | 瓜連SSS | 2 | 水戸ホーリーホック | 3 | 茨城ひぬまSSS | 4 | ジョイフルSC | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 瓜連SSS |
15 | O | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 双葉台SSS | 3 | 新荘常磐SSS | 4 | 高野SSS | ひたちなか地区多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
16 | P | 1 | 水戸SSS | 2 | 大子SSS | 3 | 常北SSS | 4 | 玉里SSC | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
JA共済CUP2023 第50回 茨城県学年別少年サッカー大会高学年の部中央地区大会 抽選結果