No, | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
1 | A | 1 | 舟石川SSS | 2 | 湊第一SSS | 3 | FCラソス水戸 | 4 | 内原SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
2 | B | 1 | 友部SSS | 2 | 水戸ホーリーホック | 3 | 六ツ野SSS | 4 | 笠間SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
3 | C | 1 | 佐野SSS | 2 | 高野SSS | 3 | 緑岡SSS | 4 | 湊第三SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
4 | D | 1 | 荒谷台SS | 2 | 田彦SSS | 3 | 吉田SSS | 4 | 双葉台SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
5 | E | 1 | ポルターラ水戸SC | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | 瓜連SSS | 4 | 見川SSS | 水戸市エヌマレーナ | ポルターラ水戸SC |
6 | F | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | ロッサドールFC | 3 | フェリースFC | 4 | 小川SSS | ひたちなか市那珂川グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
7 | G | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 小瀬SSS | 3 | 長岡SS | 4 | FCリリー | 那珂市那珂西リバーサイドパーク | 那珂FCジュニオール |
8 | H | 1 | 大戸SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | FCエステーラ | 4 | 常北SSS | 茨城町運動公園 | 大戸SSS |
9 | I | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | 納場SSS | 3 | ラソスマキシモ | - | - | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
10 | J | ① | 常澄SSS | ② | 堀原SSS | ③ | SVポルターラ | - | - | ||
11 | K | 1 | 水戸SSS | 2 | FCポルターラ | 3 | MINORI FC | - | - | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
12 | L | ① | 津田SSS | ② | 中丸SSS | ③ | 石神SSS | - | - | ||
13 | M | 1 | 茨城ひぬまSSS | 2 | 新荘常磐SSS | 3 | 大子SSS | - | - | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 茨城ひぬまSSS |
14 | N | ① | FCクレアティーボ | ② | 城東SSS | ③ | 木崎SSS | - | - |
※ 那珂FCジュニオール担当のGブロック会場は、那珂市ふれあいの杜から那珂市那珂西リバーサイドパークに変更となりました
※ 佐野SSS、鹿島アントラーズノルテ担当のC、Fブロック会場はひたちなか地区多目的広場からひたちなか市那珂川グランドに変更となりました