No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 (クリックで対戦表表示) |
会場担当 | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | A | A-1位 | O-1位 | J-3位 | 東海村 阿漕ケ浦運動公園ホッケー場 |
中丸SSS |
FCクレアティーボ | 石神SSS | 城東SSS | ||||
2 | B | B-1位 | P-1位 | K-3位 | ||
FCラソス水戸 | 中丸SSS | FCヴェレン大洗 | ||||
3 | C | C-1位 | Q-1位 | L-3位 | 茨城町 フォレスト沼前グラウンド |
長岡SS |
水戸ホーリーホック | 緑岡SSS | 小瀬SSS | ||||
4 | D | D-1位 | A-2位 | M-3位 | ひたちなか地区 多目的グランド-A |
勝倉湊第二SSS |
エターナルFC | 友部SSS | 大戸SSS | ||||
5 | E | E-1位 | B-2位 | N-3位 | ||
常澄SSS | 大宮SSS | 勝倉湊第二SSS | ||||
6 | F | F-1位 | C-2位 | O-3位 | ひたちなか地区 多目的グランド-B |
高野SSS |
玉里SSC | 笠間SSS | 稲田SSS | ||||
7 | G | G-1位 | D-2位 | P-3位 | ひたちなか地区 多目的グランド-C |
湊第三SSS |
ポルターラ水戸SC | 吉田SSS | 双葉台SSS | ||||
8 | H | H-1位 | E-2位 | Q-3位 | ||
FCリリー | 湊第三SSS | 木崎SSS | ||||
9 | I | I-1位 | F-2位 | L-2位 | ひたちなか地区 多目的グランド-B |
高野SSS |
高野SSS | 羽鳥SSS | 田彦SSS | ||||
10 | J | J-1位 | G-2位 | M-2位 | ひたちなか地区 多目的グランド-D |
鹿島アントラーズノルテ |
鹿島アントラーズノルテ | 佐野SSS | ロッサドールFFC | ||||
11 | K | K-1位 | H-2位 | N-2位 | ||
新荘常磐SSS | 小川SSS | 水戸SSS | ||||
12 | L | L-1位 | I-2位 | O-2位 | 那珂市 ふれあいの杜公園 |
那珂FCジュニオール |
那珂FC | 常北SSS | SVポルターラ | ||||
13 | M | M-1位 | J-2位 | P-2位 | ||
舟石川SSS | 那珂FCジュニオール | 六ツ野SSS | ||||
14 | N | N-1位 | K-2位 | Q-2位 | 茨城町 フォレスト沼前グラウンド |
長岡SS |
大子SSS | 平磯SSS | 長岡SS | ||||
15 | ワイルドカード枠 | ① | ||||
16 | ワイルドカード枠 | ② | ||||
17 | ワイルドカード枠 | ③ |
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。