【県大会出場チーム】
A:六ツ野SSS
B:六ツ野FC
C:FCラソス水戸
D:ロッサ U-12
E:FC エステーラ
F:鹿島アントラーズノルテジュニア
G:マルバ茨城FC
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会一次結果および二次組合せ
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会 一次結果
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会 二次組合せ
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 | 会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | M – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 鹿島アントラーズノルテ | 荒谷台SS | 小瀬SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | L – 3位 | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| FCエステーラ | SC MITO | 茨城ひぬまSSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | N – 1位 | O – 3位 | ||
| FCラソス水戸 | ロッサドールFFC | FC内原 | ||||
| 4 | D | D – 1位 | O – 1位 | H – 2位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 六ツ野SSS |
| 石神SSS | 納場SSS | 長岡SS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | ||
| ジョイフルSC | 常北SSS | FCリリー | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| ポルターラ水戸SC | FCヴェレン大洗 | 友部SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | ||
| 那珂FCジュニオール | 新荘常磐SSS | 六ツ野SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| FCポルターラ | 笠間SSS | 那珂FC | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | ||
| 水戸ホーリーホック | 舟石川SSS | 瓜連SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場B | 堀原SSS |
| 中丸SSS | 玉里SSC | 城東SSS | ||||
| 11 | K | K – 1位 | G – 2位 | O – 2位 | ||
| 堀原SSS | 大宮SSS | MINORI FC | ||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会一次組合せ
| No, | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 常北SSS | 3 | 木崎SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 2 | B | ① | FCエステーラ | ② | FCヴェレン大洗 | ③ | エターナルFC | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 新荘常磐SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | FCラソス水戸 | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 新荘常磐SSS |
| 4 | D | ① | 笠間SSS | ② | 石神SSS | ③ | 桂SSS | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 舟石川SSS | 2 | ジョイフルSC | 3 | 吉田ヶ丘SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 6 | F | ① | ポルターラ水戸SC | ② | 玉里SSC | ③ | ラソスマキシモ | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 水戸SSS | 3 | 大宮SSS | - | - | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 8 | H | ① | FCポルターラ | ② | 長岡SS | ③ | 大子SSS | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 吉田SSS | 2 | FCリリー | 3 | 水戸ホーリーホック | - | - | 水戸市東部公園サッカー場A | 吉田SSS |
| 10 | J | ① | 中丸SSS | ② | 小川JSC | ③ | 友部SSS | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 堀原SSS | 3 | SVポルターラ | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 12 | L | 1 | 荒谷台SS | 2 | フェリースFC | 3 | 那珂FC | 4 | 茨城ひぬまSSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 13 | M | 1 | 瓜連SSS | 2 | 那珂湊FC | 3 | 小瀬SSS | 4 | SC MITO | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| 14 | N | 1 | 城東SSS | 2 | ロッサドールFFC | 3 | 佐野SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランド 2025年4月27日 |
佐野SSS |
| 15 | O | 1 | 高野SSS | 2 | 納場SSS | 3 | MINORI FC | 4 | FC内原 | 小美玉市納場SSSサッカーグラウンド 2025年4月27日 |
納場SSS |
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会 一次組合せ
JFAバーモントカップ第35回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会組合せ
| № | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 佐野SSS | 3 | 瓜連スワンU-12 | 4 | 中丸SSS A | フットパシオひたちなか A | 六ツ野SSS |
| 2 | B | 1 | 六ツ野FC | 2 | マルバ水戸FC | 3 | 那珂FC | --- | フットパシオひたちなか B | 六ツ野FC | |
| C | ① | 笠間サッカースポーツ少年団 | ② | FCラソス水戸 | ③ | エステーラ | --- | ||||
| 3 | D | 1 | ロッサ U-12 | 2 | ラソス マキシモ | 3 | ロッサ U-11 | --- | KTPスポーツパーク | ロッサU12 | |
| E | ① | 石神SSS | ② | 荒谷台SS | ③ | FC エステーラ | --- | ||||
| 4 | F | 1 | 友部SSS | 2 | 新荘常磐SSS | 3 | 鹿島アントラーズノルテジュニア | --- | フットパシオ水戸内原 | 友部SSS | |
| G | ① | 那珂FCジュニオール | ② | マルバ茨城 FC | ③ | 中丸SSS B | --- | ||||
※ 場所確保の為に私物(椅子等)を設置しての駐車場確保は絶対に行わないようにして下さい
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会中央地区大会参加募集について
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/cwaNpshiCbBUsnL46
申込締め切り:2025年4月4日(金)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ エントリーは地区大会から県大会までのエントリーとな受付け後の変更はできません。
※ 詳細は添付資料をご覧ください。
※ 申込にあたっては事前の参加費5,000円の振込と振込明細書の添付が必要です。
(バーモントカップと振込先が異なるので注意すること)
JA共済CUP2025 第52回茨城県学年別(高学年)サッカー大会中央地区大会募集要項
JFAバーモントカップ第35回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会参加募集について
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム:https://forms.gle/SRiLoR2qFknAGk6w6
申込締め切り:2025年4月4日(金)
※ 申込にあたっては事前の参加費振込と振込明細書の添付が必要です。
※ 詳細は添付の資料をご覧下さい。
JFAバーモントカップ第35回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会開催要項
【2025年度】JFA U-12・U-11・U-10 サッカーリーグ in 茨城-中央 リーグ編成表(確定)
2025年度 U-10-11-12リーグ戦運営要項および募集案内
※ ベンチ入れできる交代要員の人数を12名に訂正いたしました。
【U-12リーグ編成表(案)】
| 一部リーグ(9チーム) | 二部Aリーグ(9チーム) | 二部Bリーグ(9チーム) | 三部Aリーグ(9チーム) | 三部Bリーグ(9チーム) | |
| 1 | SC MITO | 大宮SSS | 那珂FCジュニオール | 小川JSC | 大子SSS |
| 2 | FCラソス水戸 | 納場SSS | 吉田SSS | 友部SSS | 常北SSS |
| 3 | 中丸SSS | 水戸SSS | FCエステーラ | 瓜連SSS | 玉里SSC |
| 4 | 六ツ野SSS | ラソスマキシモ | 城東SSS | SVポルターラ | 長岡SS |
| 5 | FCリリー | 佐野SSS | FC内原 | FCヴェレン大洗 | 那珂湊FC |
| 6 | 荒谷台SS | FCポルターラ | ジョイフルSC | FCクレアティーボ | フェリースFC |
| 7 | 石神SSS | 高野SSS | 那珂FC | 小瀬SSS | 堀原SSS |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 吉田ヶ丘SSS | 舟石川SSS | 桂SSS | MINORI FC |
| 9 | 新荘常磐SSS | 茨城ひぬまSSS | エターナルFC | 木崎SSS | ロッサドールFFC |
【U-11リーグ編成表(案)】
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | 石神SSS | 瓜連SSS | 新荘常磐SSS | 吉田ヶ丘SSS |
| 2 | 那珂FCジュニオール | SVポルターラ | FCヴェレン大洗 | FCクレアティーボ |
| 3 | 六ツ野SSS | 木崎SSS | 堀原SSS | 荒谷台SS |
| 4 | FC内原 | 大宮SSS | 常北SSS | 佐野SSS |
| 5 | MINORI FC | 長岡SS | 津田SSS | FCエステーラ |
| 6 | 吉田SSS | 鹿島アントラーズノルテ | 水戸SSS | 笠間SSS |
| 7 | FCポルターラ | 高野SSS | YS fc | 大子SSS |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 那珂湊FC | 城東SSS | 中丸SSS |
| 9 | 友部SSS |
【U-10リーグ編成表(案)】
| A リーグ(9チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | FC内原 | 佐野SSS | FCエステーラ | 木崎・瓜連 |
| 2 | 石神SSS | ポルターラ水戸SC | 高野SSS | 堀原SSS |
| 3 | 水戸SSS | 津田SSS | 長岡SS | 荒谷台SS |
| 4 | 新荘常磐SSS | 友部SSS | SC MITO | ときわFC |
| 5 | YS fc | SVポルターラ | 六ツ野SSS | 茨城ひぬまSSS |
| 6 | 那珂FCジュニオール | 吉田ヶ丘SSS | 桂SSS | 大子SSS |
| 7 | 吉田SSS | 舟石川SSS | 中丸SSS | 小川JSC |
| 8 | 納場SSS | 那珂湊FC | MINORI FC | FC東海 |
| 9 | FCヴェレン大洗 |
【2025年度】JFA U-12・U-11・U-10 サッカーリーグ in 茨城-中央 参加チーム募集
2025年度U-12・U-11・U-10サッカーリーグin茨城-中央の参加チームを募集いたします。
U-11およびU-10につきましては中央地区の独自ルールとして他チーム登録選手の参加を認めますので、少人数で自チームのみの参加が困難なチームは他チームと合同で参加をご検討ください。
【参加申込】
下記URLの2025度 中央地区リーグ戦参加申込フォームより2月28日(金)までに申込むこと。
申込フォームURL:https://forms.gle/f5Nn8dsrNYv4M5xw9
【日程】
| 前 期 | 後 期 | |||||||
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | |
| U-12 | 3/30 (日) | 4/6 (日) | 4/29 (火祝) | 5/11 (日) | 10/5 (日) | 10/12 (日) | 10/19 (日) | 11/24 (月祝) |
| U-11 | 4/13 (日) | 5/10 (土) | 5/18 (日) | 6/28 (土) | 10/18 (土) | 12/13 (土) | 2/14 (土) | 2/23 (月祝) |
| U-10 | 4/20 (日) | 6/7 (土) | 6/14 (土) | 6/21 (土) | 10/11 (土) | 10/25 (土) | 11/15 (土) | 2/11 (水祝) |
【要項】
2025年度 U-10・U-11・U-12リーグ戦運営要項および募集案内
※ 県リーグの入れ替えが発生した場合はU-12の後期リーグ編成は前期の成績をもとに運営委員会で決定することになります。
掲載が遅くなり申し訳ありませんでした。(各チーム連絡先には2025年2月16日に連絡済です)
2024年度 第4回 U-9ミニサッカーフェスティバル対戦表

・U-8 17チーム、U-9 10チームの申込となり以下のようなブロック分けといたします。
(U-8):4チームブロック×2、3チームブロック×3
(U-9):4チームブロック×1、3チームブロック×2
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
・8ピッチとなりましたので午前中のみの開催といたします。
車両台数が多いので譲り合いを心がけて事故の発生しないようご注意をお願いいたします。
※ 添付のU-9ミニサッカーフェスティバル駐車場動線案内に従い車両の運行をお願いいたします。
2024年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果
| 順位 | 決勝進出チーム | 優秀選手 |
| 優勝 | Rossardor フットボール フットサル クラブ | 佐藤 空 |
| 準優勝 | F.C.ESTELLA | 中島 歩翔 |
| 第3位 | F.C.LAZOS MITO | 細貝 直輝 |
| 第4位 | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | 中根 徹多 |
| 敢闘賞 | FCリリー | 生駒 勝 |
| 敢闘賞 | FC.ラナン | 荻沼 真太 |
| 敢闘賞 | サッカークラブ水戸 | 齊藤 司 |
| 敢闘賞 | FCヴェレン大洗 U-12 | 小沼 咲翔 |
2024年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果(Goalnoteクラウド)


F.C.ESTELLA
