パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/RGToDvWtfZ1hVebC9
申込締め切り:2025年11月5日(水)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ JX金属株式会社様の協賛により参加費を5,000円に減額いたします。

2025年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会募集要項
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/RGToDvWtfZ1hVebC9
申込締め切り:2025年11月5日(水)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ JX金属株式会社様の協賛により参加費を5,000円に減額いたします。

2025年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会募集要項
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム:https://forms.gle/YRaTBosaziVfSDpS9
申込締め切り:2025年11月5日(水)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ エントリーは地区大会から県大会までのエントリーとな受付け後の変更はできません。
※ 詳細は添付資料をご覧ください。
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会募集要項
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会 中央地区大会二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | 県リーグシード | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 2 | 県リーグシード | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 3 | A | サッカークラブ水戸 | |||||||||||||||||
| 4 | B | 納場サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 5 | C | 常北サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 6 | D | FCリリー | |||||||||||||||||
| 7 | E | MINORI FC | |||||||||||||||||
| 8 | F | 荒谷台スポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 9 | G | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||||
| 10 | H | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 11 | I | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 12 | J | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | K | F.C.ESTELLA | |||||||||||||||||
| 14 | W1 | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
※ Gブロックは期日変更により10月11日開催

・U-8 13チーム、U-9 17チームの申込となり以下のようなブロック分けといたします。
(U-8):4チームブロック×1、3チームブロック×3
(U-9):4チームブロック×2、3チームブロック×3
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
・9ピッチとなりましたのでU-8午前、U-9午後の開催といたします。
なお、午前、午後で駐車場の入れ替えが発生いたしますので午前の部の試合が終了したチームは速やかに撤収をお願いいたします。
駐車場の入れ替えにつきましては譲り合いを心がけて事故の発生しないようご注意をお願いいたします。
※ 添付のU-9ミニサッカーフェスティバル駐車場動線案内に従い車両の運行をお願いいたします。
JA共済CUP2025第52回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会茨城県大会中央地区大会二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | MINORI FC | |||||||||||||||||
| 2 | B | サッカークラブ水戸 | |||||||||||||||||
| 3 | C | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 4 | D | F.C.ESTELLA | |||||||||||||||||
| 5 | E | 水戸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 6 | F | FCリリー | |||||||||||||||||
| 7 | G | YS football club | |||||||||||||||||
| 8 | H | LAZOS maximo | |||||||||||||||||
| 9 | I | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||||
| 10 | J | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 11 | W1(Aブロック) | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 12 | W2(Bブロック) | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | W3(Fブロック) | 佐野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 14 | W4(Jブロック) | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 15 | W5(Iブロック) | 石神サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 16 | W6(Eブロック) | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
JA共済CUP2025第52回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会茨城県大会中央地区大会 一次結果
JA共済CUP2025第52回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会茨城県大会中央地区大会 二次組合せ
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | ||
| 1 | A | A – 1位 | K – 1位 | J – 3位 | 水戸市東部公園グランドA | SC MITO |
| ポルターラ水戸SC | MINORI FC | 木崎SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | L – 1位 | K – 3位 | ||
| 新荘常磐SSS | SC MITO | 納場SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | M – 1位 | L – 3位 | 笠間市総合公園芝生スポーツ広場 | 笠間SSS |
| 水戸ホーリーホック | 長岡SS | 玉里SSC | ||||
| 4 | D | D – 1位 | A – 2位 | M – 3位 | ||
| FCエステーラ | 笠間SSS | 友部SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | B – 2位 | H – 2位 | 水戸市東部公園グランドB | 堀原SSS |
| 堀原SSS | 水戸SSS | 吉田SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | C – 2位 | I – 2位 | ||
| FCラソス水戸 | FCリリー | 佐野SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | D – 2位 | J – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| YS fc | 中丸SSS | FCヴェレン大洗 | ||||
| 8 | H | H – 1位 | E – 2位 | K – 2位 | ||
| ラソスマキシモ | 大宮SSS | 津田SSS | ||||
| 9 | I | I – 1位 | F – 2位 | L – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
| 石神SSS | 桂SSS | 那珂FCジュニオール | ||||
| 10 | J | J – 1位 | G – 2位 | M – 2位 | ||
| 鹿島アントラーズノルテ | 六ツ野SSS | 荒谷台SS | ||||
| 11 | ワイルドカード① | |||||
| 12 | ワイルドカード② | |||||
| 13 | ワイルドカード③ | |||||
| 14 | ワイルドカード④ | |||||
| 15 | ワイルドカード⑤ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑥ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
下記の通り、2025年度 第2回 U-9ミニサッカーフェスティバルの開催についてお知らせいたします。
開催期日:2025年10月13日(月祝)
会場:那珂西リバーサイドパークグランド
参加資格
①日本サッカー協会第4種に登録済みのチーム。
(選手登録は不要で複数チームの参加を認めますので参加チーム毎に申し込んでください)
②帯同引率者を参加チーム毎に1名帯同できること。
③スポーツ傷害保険に加入済みであること。
④参加選手は健康であり、保護者の同意を得ること。
対象選手:3年生以下(U-9)
(U-9、U-8の2つのカテゴリーに分けて募集します)
参加申込
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込むこと。
申込期限:2025年10月4日(土)
申込フォーム:https://forms.gle/8P9tCjnfb6CRMcgT8
※複数チーム参加の場合は参加チームごとに申し込んでください。
※参加チーム数が多数の場合は午前、午後も含め抽選とする。
(最大、午前32チーム、午後32チームの64チームとなります)
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会 中央地区大会 一次結果
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会 中央地区大会 二次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | G – 3位 | 水戸市東部公園サッカー場B | FC内原 |
| FC内原 | SC MITO | 玉里SSC | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | H – 3位 | ||
| 堀原SSS | 納場SSS | SVポルターラ | ||||
| 3 | C | C – 1位 | A – 2位 | I – 3位 | 城里町上古内多目的運動広場 | 常北SSS |
| 常北SSS | FCヴェレン大洗 | 瓜連SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | B – 2位 | J – 3位 | ||
| FCリリー | ジョイフルSC | 新荘常磐SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | C – 2位 | K – 3位 | 水戸市東部公園サッカー場A | 城東SSS |
| 城東SSS | MINORI FC | 舟石川SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | D – 2位 | L – 3位 | ||
| 吉田SSS | 荒谷台SS | 茨城ひぬまSSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | E – 2位 | M – 3位 | 那珂市那珂西リバーサイドパーク 期日変更:10月11日(土) |
那珂FCジュニオール |
| 那珂FCジュニオール | 水戸SSS | 笠間SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | F – 2位 | J – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 石神SSS | 小瀬SSS | ポルターラ水戸SC | ||||
| 9 | I | I – 1位 | G – 2位 | K – 2位 | ||
| 水戸ホーリーホック | 吉田ヶ丘SSS | 木崎SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | H – 2位 | L – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 六ツ野SSS | ラソスマキシモ | 佐野SSS | ||||
| 11 | K | K – 1位 | I – 2位 | M – 2位 | ||
| 中丸SSS | FCエステーラ | 大宮SSS | ||||
| 12 | ワイルドカード① | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※ 水戸SSSの期日変更のためGブロックは日程会場を調整し10月11日までに開催すること。
オープンチャット「2025全日本二次Gブロック期日変更」
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | FC内原 | 2 | 那珂湊FC | 3 | FCヴェレン大洗 | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | FC内原 |
| 2 | B | ① | ジョイフルSC | ② | ロッサドールFFC | ③ | 堀原SSS | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 常北SSS | 2 | 友部SSS | 3 | MINORI FC | - | - | 城里町上古内多目的運動広場 | 常北SSS |
| 4 | D | ① | FCポルターラ | ② | 荒谷台SS | ③ | FCリリー | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 城東SSS | 2 | 水戸SSS | 3 | 高野SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場A | 城東SSS |
| 6 | F | ① | 小瀬SSS | ② | 吉田SSS | ③ | フェリースFC | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | 小川JSC | 4 | 玉里SSC | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 那珂FCジュニオール |
| 8 | H | 1 | 石神SSS | 2 | 大子SSS | 3 | ラソスマキシモ | 4 | SVポルターラ | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 9 | I | 1 | 瓜連SSS | 2 | エターナルFC | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | FCエステーラ | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 瓜連SSS |
| 10 | J | 1 | 六ツ野SSS | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 新荘常磐SSS | 4 | 那珂FC | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 六ツ野SSS |
| 11 | K | 1 | 中丸SSS | 2 | 木崎SSS | 3 | 桂SSS | 4 | 舟石川SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 12 | L | 1 | 佐野SSS | 2 | 茨城ひぬまSSS | 3 | SC MITO | 4 | 長岡SS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 佐野SSS |
| 13 | M | 1 | 笠間SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 大宮SSS | 4 | 納場SSS | 笠間市総合公園芝生スポーツ広場 | 笠間SSS |
JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会 中央地区大会 一次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 笠間SSS | 2 | FC内原 | 3 | ポルターラ水戸SC | - | - | 笠間市総合公園芝生スポーツ広場 | 笠間SSS |
| 2 | B | ① | 高野SSS | ② | 水戸SSS | ③ | 新荘常磐SSS | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 舟石川SSS | 2 | 水戸ホーリーホック | 3 | FCリリー | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| 4 | D | ① | 茨城ひぬまSSS | ② | FCエステーラ | ③ | 中丸SSS | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 堀原SSS | 2 | SVポルターラ | 3 | 大宮SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場A | 堀原SSS |
| 6 | F | ① | 桂SSS | ② | FCラソス水戸 | ③ | FCクレアティーボ | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 六ツ野SSS | 2 | エターナルFC | 3 | YS fc | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 8 | H | ① | 吉田SSS | ② | 大子SSS | ③ | ラソスマキシモ | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 吉田ヶ丘SSS | 2 | 石神SSS | 3 | 佐野SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 吉田ヶ丘SSS |
| 10 | J | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 小川JSC | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | 木崎SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 11 | K | 1 | 瓜連SSS | 2 | 津田SSS | 3 | 納場SSS | 4 | MINORI FC | 那珂市ふれあいの杜 | 瓜連SSS |
| 12 | L | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | SC MITO | 3 | ロッサドールFFC | 4 | 玉里SSC | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 13 | M | 1 | 荒谷台SS | 2 | 友部SSS | 3 | 那珂湊FC | 4 | 長岡SS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 一次組合せ