2025年度 U-10-11-12リーグ戦運営要項および募集案内
※ ベンチ入れできる交代要員の人数を12名に訂正いたしました。
【U-12リーグ編成表(案)】
| 一部リーグ(9チーム) | 二部Aリーグ(9チーム) | 二部Bリーグ(9チーム) | 三部Aリーグ(9チーム) | 三部Bリーグ(9チーム) | |
| 1 | SC MITO | 大宮SSS | 那珂FCジュニオール | 小川JSC | 大子SSS |
| 2 | FCラソス水戸 | 納場SSS | 吉田SSS | 友部SSS | 常北SSS |
| 3 | 中丸SSS | 水戸SSS | FCエステーラ | 瓜連SSS | 玉里SSC |
| 4 | 六ツ野SSS | ラソスマキシモ | 城東SSS | SVポルターラ | 長岡SS |
| 5 | FCリリー | 佐野SSS | FC内原 | FCヴェレン大洗 | 那珂湊FC |
| 6 | 荒谷台SS | FCポルターラ | ジョイフルSC | FCクレアティーボ | フェリースFC |
| 7 | 石神SSS | 高野SSS | 那珂FC | 小瀬SSS | 堀原SSS |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 吉田ヶ丘SSS | 舟石川SSS | 桂SSS | MINORI FC |
| 9 | 新荘常磐SSS | 茨城ひぬまSSS | エターナルFC | 木崎SSS | ロッサドールFFC |
【U-11リーグ編成表(案)】
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | 石神SSS | 瓜連SSS | 新荘常磐SSS | 吉田ヶ丘SSS |
| 2 | 那珂FCジュニオール | SVポルターラ | FCヴェレン大洗 | FCクレアティーボ |
| 3 | 六ツ野SSS | 木崎SSS | 堀原SSS | 荒谷台SS |
| 4 | FC内原 | 大宮SSS | 常北SSS | 佐野SSS |
| 5 | MINORI FC | 長岡SS | 津田SSS | FCエステーラ |
| 6 | 吉田SSS | 鹿島アントラーズノルテ | 水戸SSS | 笠間SSS |
| 7 | FCポルターラ | 高野SSS | YS fc | 大子SSS |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 那珂湊FC | 城東SSS | 中丸SSS |
| 9 | 友部SSS |
【U-10リーグ編成表(案)】
| A リーグ(9チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | FC内原 | 佐野SSS | FCエステーラ | 木崎・瓜連 |
| 2 | 石神SSS | ポルターラ水戸SC | 高野SSS | 堀原SSS |
| 3 | 水戸SSS | 津田SSS | 長岡SS | 荒谷台SS |
| 4 | 新荘常磐SSS | 友部SSS | SC MITO | ときわFC |
| 5 | YS fc | SVポルターラ | 六ツ野SSS | 茨城ひぬまSSS |
| 6 | 那珂FCジュニオール | 吉田ヶ丘SSS | 桂SSS | 大子SSS |
| 7 | 吉田SSS | 舟石川SSS | 中丸SSS | 小川JSC |
| 8 | 納場SSS | 那珂湊FC | MINORI FC | FC東海 |
| 9 | FCヴェレン大洗 |