| ブロック | 決勝進出チーム |
| A | ポルターラ水戸S.C |
| B | 友部サッカースポーツ少年団 |
| C | F.C.LAZOS MITO |
| D | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 |
| E | 水戸市双葉台サッカースポーツ少年団 |
| F | Rossardor フットボール フットサル クラブ |
| G | 長岡スポーツ少年団 |
| H | FCヴェレン大洗 U-12 |
2022年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会二次ラウンド結果
2022年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド組合せ
| ブロック | 決勝進出チーム |
| A | ポルターラ水戸S.C |
| B | 友部サッカースポーツ少年団 |
| C | F.C.LAZOS MITO |
| D | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 |
| E | 水戸市双葉台サッカースポーツ少年団 |
| F | Rossardor フットボール フットサル クラブ |
| G | 長岡スポーツ少年団 |
| H | FCヴェレン大洗 U-12 |
2022年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会二次ラウンド結果
2022年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド組合せ
2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会一次ラウンド結果
2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会二次ラウンド組合せ
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名 (クリックで対戦表表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 舟石川SSS | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 荒谷台SS | 4 | 湊第三SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 2 | B | 1 | 勝倉湊第二SSS | 2 | 友部SSS | 3 | ジョイフルSC | 4 | 桂SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 3 | C | 1 | 大宮SSS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 湊第一SSS | 4 | 緑岡SSS | ひたちなか市那珂川グランドA | 湊第一SSS |
| 4 | D | 1 | 城東SSS | 2 | 中丸SSS | 3 | 吉田SSS | 4 | 茨城ひぬまSSS | 茨城町運動公園 | 茨城ひぬまSSS |
| 5 | E | 1 | 笠間SSS | 2 | 石神SSS | 3 | 双葉台SSS | 4 | FCエステーラ | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 6 | F | 1 | ロッサドールFC | 2 | 常北SSS | 3 | 新荘常磐SSS | 4 | 佐野SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
| 7 | G | 1 | 長岡SS | 2 | 水戸SSS | 3 | 見川SSS | 4 | フェリースFC | 茨城町フォレストぬまさき | 長岡SS |
| 8 | H | 1 | FCリリー | 2 | FCヴェレン大洗 | 3 | 那珂FCジュニオール | 4 | 大子SSS | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
※ Dブロックの会場担当は茨城ひぬまSSSとして東海村阿漕ヶ浦ホッケー場Aの会場担当を石神SSSとする。
※ Gブロックは長岡SSと水戸SSSが同ブロックとなったが試合当たりの勝点で勝る長岡SSを会場担当とする。
※ 会場が不足となるため予備の鉾田市いこいの村涸沼を会場とする。
※ 鉾田市いこいの村涸沼会場の試合開始時間は都合により10時30分とする。
お詫び:対戦表の開催日の曜日が(日)となっておりますので(土)に訂正してご利用ください。
2022年度 第3回 U-9ミニサッカーフェスティバルの開催についてお知らせいたします。
開催期日:2023年1月29日(日)
会場:JAいばらきスポーツパーク(茨城県サッカー協会フットボールセンター)
参加資格
①日本サッカー協会第4種に登録済みのチーム。(選手登録は不要、複数チームの参加可)
②帯同引率者を1名帯同できること。
③スポーツ傷害保険に加入済みであること。
④参加選手は健康であり、保護者の同意を得ること。
⑤健康チェックシート(参加選手・帯同引率者)を提出すること。
対象選手:3年生以下(U-9)
参加申込
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込むこと。
申込期限:2023年1月19日(木)
申込フォームURL:https://forms.gle/wkkzPzkoHAo3Z8ws8
※参加チーム数が多数の場合は午前、午後も含め抽選とする。
(最大、午前32チーム、午後32チームで合計64チームとなります)
第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 2 | B | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 3 | C | 佐野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 4 | D | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||||
| 5 | E | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 6 | F | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 7 | G | FCリリー | |||||||||||||||||
| 8 | H | 瓜連サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 9 | I | LAZOS maximo | |||||||||||||||||
| 10 | J | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 11 | K | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 12 | L | 津田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | W1(Cブロック) | 大子サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 14 | W2(Bブロック) | 城東サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 15 | W3(Lブロック) | 玉里少年サッカークラブ | |||||||||||||||||
| 16 | W4(Jブロック) | 緑岡サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | W5(Hブロック) | F.C.ESTELLA | |||||||||||||||||
第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会一次結果
第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会二次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 2位 | M – 1位 | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| FCラソス水戸 | 石神SSS | 新荘常磐SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | K – 2位 | N – 1位 | ||
| 水戸ホーリーホック | MINORI FC | 城東SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | J – 2位 | M – 2位 | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| 佐野SSS | 常澄SSS | 大子SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | I – 2位 | N – 2位 | ||
| 双葉台SSS | FCヴェレン大洗 | 木崎SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | H – 2位 | A – 3位 | 茨城町運動公園 | 大戸SSS |
| ポルターラ水戸SC | 大戸SSS | 湊第一SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | G – 2位 | B – 3位 | ||
| 鹿島アントラーズノルテ | 長岡SS | 六ツ野SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | F – 2位 | C – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| FCリリー | 小川SSS | 湊第三SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | E – 2位 | D – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
| FCエステーラ | 瓜連SSS | 田彦SSS | ||||
| 9 | I | I – 1位 | D – 2位 | E – 3位 | ||
| ラソスマキシモ | 荒谷台SS | 吉田ヶ丘SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | C – 2位 | F – 3位 | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| SVポルターラ | 緑岡SSS | ロッサドールFC | ||||
| 11 | K | K – 1位 | B – 2位 | G – 3位 | ||
| FCポルターラ | 友部SSS | 那珂FCジュニオール | ||||
| 12 | L | L – 1位 | A – 2位 | H – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| 津田SSS | 舟石川SSS | 玉里SSC | ||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
| No, | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 舟石川SSS | 2 | 大子SSS | 3 | ソヒーゾFC | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 2 | B | ① | FCポルターラ | ② | 勝倉湊第二SSS | ③ | フェリースFC | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 大宮SSS | 2 | 小瀬SSS | 3 | 佐野SSS | - | - | 常陸大宮市西部総合公園 | 大宮SSS |
| 4 | D | ① | FCエステーラ | ② | 城東SSS | ③ | 瓜連SSS | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 茨城ひぬまSSS | 2 | 稲田SSS | 3 | 笠間SSS | - | - | 茨城町運動公園 | 茨城ひぬまSSS |
| 6 | F | ① | 緑岡SSS | ② | 小川SSS | ③ | ロッサドールFC | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 長岡SS | 2 | 桂SSS | 3 | 常澄SSS | - | - | 茨城町フォレストぬまさき | 長岡SS |
| 8 | H | ① | 上中妻SSS | ② | FCリリー | ③ | 湊第三SSS | - | - | ||
| 9 | I | 1 | ポルターラ水戸SC | 2 | 那珂FCジュニオール | 3 | 那珂FC | 4 | MINORI FC | 水戸市エヌマレーナ | ポルターラ水戸SC |
| 10 | J | 1 | 友部SSS | 2 | 見川SSS | 3 | 田彦SSS | 4 | 吉田ヶ丘SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 11 | K | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 内原SSS | 3 | FCラソス水戸 | 4 | 新荘常磐SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 六ツ野SSS |
| 12 | L | 1 | 中丸SSS | 2 | 堀原SSS | 3 | 双葉台SSS | 4 | FCクレアティーボ | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 13 | M | 1 | 高野SSS | 2 | 石神SSS | 3 | 吉田SSS | 4 | 木崎SSS | ひたちなか市那珂川グランドA | 高野SSS |
| 14 | N | 1 | 照沼SSS | 2 | 湊第一SSS | 3 | 大戸SSS | 4 | 常北SSS | 東海村箕輪グランド | 照沼SSS |
| 15 | O | 1 | 水戸SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | ジョイフルSC | 4 | 津田SSS | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 16 | P | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | 納場SSS | 3 | 荒谷台SS | 4 | SVポルターラ | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| No, | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 舟石川SSS | 2 | 湊第一SSS | 3 | FCラソス水戸 | 4 | 内原SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| 2 | B | 1 | 友部SSS | 2 | 水戸ホーリーホック | 3 | 六ツ野SSS | 4 | 笠間SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 3 | C | 1 | 佐野SSS | 2 | 高野SSS | 3 | 緑岡SSS | 4 | 湊第三SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
| 4 | D | 1 | 荒谷台SS | 2 | 田彦SSS | 3 | 吉田SSS | 4 | 双葉台SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
| 5 | E | 1 | ポルターラ水戸SC | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | 瓜連SSS | 4 | 見川SSS | 水戸市エヌマレーナ | ポルターラ水戸SC |
| 6 | F | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | ロッサドールFC | 3 | フェリースFC | 4 | 小川SSS | ひたちなか市那珂川グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 7 | G | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 小瀬SSS | 3 | 長岡SS | 4 | FCリリー | 那珂市那珂西リバーサイドパーク | 那珂FCジュニオール |
| 8 | H | 1 | 大戸SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | FCエステーラ | 4 | 常北SSS | 茨城町運動公園 | 大戸SSS |
| 9 | I | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | 納場SSS | 3 | ラソスマキシモ | - | - | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| 10 | J | ① | 常澄SSS | ② | 堀原SSS | ③ | SVポルターラ | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 水戸SSS | 2 | FCポルターラ | 3 | MINORI FC | - | - | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 12 | L | ① | 津田SSS | ② | 中丸SSS | ③ | 石神SSS | - | - | ||
| 13 | M | 1 | 茨城ひぬまSSS | 2 | 新荘常磐SSS | 3 | 大子SSS | - | - | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 茨城ひぬまSSS |
| 14 | N | ① | FCクレアティーボ | ② | 城東SSS | ③ | 木崎SSS | - | - | ||
※ 那珂FCジュニオール担当のGブロック会場は、那珂市ふれあいの杜から那珂市那珂西リバーサイドパークに変更となりました
※ 佐野SSS、鹿島アントラーズノルテ担当のC、Fブロック会場はひたちなか地区多目的広場からひたちなか市那珂川グランドに変更となりました
第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会および2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会の申込受付が完了いたしました。
それぞれ50チームおよび56チームの参加申し込みがあり競技方法を決定いたしました。
【競技方法】
第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会
・50チームによる一次リーグを行い36チームを選出
・36チームによる二次リーグを行い12チームを選出
・二次リーグ1位および2位の上位5チームが県大会出場権を獲得
※ 第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会競技方法
2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会
・1次ラウンド:参加56チームを3チーム8ブロック、4チーム8ブロックに分けリーグ戦を行う。
各ブロック1位16チームと2位の16チームの合計32チームが2次ラウンドに進出する。
・2次ラウンド:32チームを4チーム8ブロックに分けリーグ戦を行い1位8チームが決勝ラウンドに進出する。
・決勝ラウンド:8チームによるトーナメント戦を行ない、優勝チームを決定する。
(第1試合敗者によるフレンドリーマッチを行なう)
※ 2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会競技方法
【抽選会】
日時:2022年11月19日(土曜日)午後2時~
会場:東海村産業・情報プラザ 3階会議室
抽選:新型コロナウイルス感染症対策のため運営委員会にて実施
抽選会の模様はYoutubeでライブ配信します。
チャンネル:IFA4種中央地区
URL:https://youtu.be/qOP-yo4ZhZs
【抽選順】
第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会
| 抽選順 | タイムスタンプ | チーム名 | 会場 |
| 1 | 10/30/2022 14:30:16 | 佐野サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 2 | 10/30/2022 21:07:22 | 友部サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 3 | 11/1/2022 22:14:06 | 荒谷台スポーツ少年団 | ○ |
| 4 | 11/2/2022 18:56:47 | 水戸サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 5 | 11/4/2022 17:22:03 | FCヴェレン大洗 U-12 | ○ |
| 6 | 11/4/2022 21:48:06 | 大戸サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 7 | 11/5/2022 6:09:06 | 那珂フットボールクラブジュニオール | ○ |
| 8 | 11/6/2022 9:37:59 | 茨城ひぬまサッカースポーツ少年団 | ○ |
| 9 | 11/7/2022 0:14:33 | 舟石川サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 10 | 11/7/2022 10:33:41 | 鹿島アントラーズノルテジュニア | ○ |
| 11 | 11/8/2022 0:09:04 | ポルターラ水戸S.C | ○ |
| 12 | 10/27/2022 17:50:16 | 城東サッカースポーツ少年団 | |
| 13 | 10/28/2022 22:27:19 | 石神サッカースポーツ少年団 | |
| 14 | 10/29/2022 7:06:01 | 中丸サッカースポーツ少年団 | |
| 15 | 10/30/2022 17:48:30 | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |
| 16 | 10/31/2022 20:18:07 | 玉里少年サッカークラブ | |
| 17 | 11/1/2022 6:16:53 | 高野サッカースポーツ少年団 | |
| 18 | 11/1/2022 9:18:41 | 小川サッカースポーツ少年団 | |
| 19 | 11/1/2022 12:59:33 | 瓜連サッカースポーツ少年団 | |
| 20 | 11/1/2022 13:20:03 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 21 | 11/2/2022 9:50:47 | 常北サッカースポーツ少年団 | |
| 22 | 11/2/2022 12:35:24 | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | |
| 23 | 11/2/2022 19:44:20 | 大子サッカースポーツ少年団 | |
| 24 | 11/3/2022 7:25:10 | 津田サッカースポーツ少年団 | |
| 25 | 11/3/2022 11:38:12 | 納場サッカースポーツ少年団 | |
| 26 | 11/3/2022 16:02:52 | 小瀬スポーツ少年団 | |
| 27 | 11/3/2022 19:29:47 | 常澄サッカースポーツ少年団 | |
| 28 | 11/4/2022 10:43:59 | 緑岡サッカースポーツ少年団 | |
| 29 | 11/4/2022 14:17:27 | 木崎サッカースポーツ少年団 | |
| 30 | 11/4/2022 16:27:52 | 田彦サッカースポーツ少年団 | |
| 31 | 11/4/2022 19:37:10 | 笠間サッカースポーツ少年団 | |
| 32 | 11/5/2022 16:25:38 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |
| 33 | 11/5/2022 17:49:59 | 水戸市内原サッカースポーツ少年団 | |
| 34 | 11/5/2022 22:34:23 | 堀原サッカースポーツ少年団 | |
| 35 | 11/6/2022 10:32:45 | 水戸市双葉台サッカースポーツ少年団 | |
| 36 | 11/6/2022 11:27:14 | FC.クレアティーボ | |
| 37 | 11/6/2022 16:51:15 | FCリリー | |
| 38 | 11/6/2022 19:31:28 | MINORI FC | |
| 39 | 11/6/2022 23:02:12 | 湊第一サッカースポーツ少年団 | |
| 40 | 11/7/2022 9:22:29 | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |
| 41 | 11/7/2022 9:34:15 | フェリースフットボールクラブ | |
| 42 | 11/7/2022 11:08:52 | F.C.LAZOS MITO | |
| 43 | 11/7/2022 11:11:07 | LAZOS maximo | |
| 44 | 11/7/2022 11:23:32 | F.C.ESTELLA | |
| 45 | 11/7/2022 14:07:47 | 水戸市見川サッカースポーツ少年団 | |
| 46 | 11/7/2022 16:38:24 | 長岡スポーツ少年団 | |
| 47 | 11/7/2022 17:07:34 | 湊第三サッカースポーツ少年団 | |
| 48 | 11/8/2022 0:07:31 | 吉田ケ丘サッカースポーツ少年団 | |
| 49 | 11/8/2022 0:12:48 | SVポルターラ | |
| 50 | 11/8/2022 0:17:59 | FCポルターラ |
2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会
| 抽選順 | タイムスタンプ | チーム名 | 会場 |
| 1 | 10/30/2022 17:32:11 | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 2 | 10/30/2022 20:59:24 | 友部サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 3 | 10/31/2022 20:36:35 | 中丸サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 4 | 10/31/2022 21:57:11 | 舟石川サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 5 | 11/1/2022 6:15:00 | 高野サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 6 | 11/2/2022 17:01:44 | 照沼サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 7 | 11/5/2022 11:12:23 | 茨城ひぬまサッカースポーツ少年団 | ○ |
| 8 | 11/5/2022 20:36:02 | 水戸サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 9 | 11/7/2022 12:04:49 | FCヴェレン大洗 U-12 | ○ |
| 10 | 11/7/2022 16:29:46 | 長岡スポーツ少年団 | ○ |
| 11 | 11/7/2022 19:59:39 | 大宮サッカースポーツ少年団 | ○ |
| 12 | 11/7/2022 23:50:55 | ポルターラ水戸S.C | ○ |
| 13 | 10/27/2022 14:31:52 | 荒谷台スポーツ少年団 | |
| 14 | 10/27/2022 15:01:14 | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | |
| 15 | 10/27/2022 19:29:16 | 城東サッカースポーツ少年団 | |
| 16 | 10/27/2022 22:10:57 | 石神サッカースポーツ少年団 | |
| 17 | 10/28/2022 10:14:48 | ソヒーゾFC | |
| 18 | 10/28/2022 15:19:22 | 勝倉湊第二サッカースポーツ少年団 | |
| 19 | 10/30/2022 9:56:39 | 稲田サッカースポーツ少年団 | |
| 20 | 10/30/2022 14:21:38 | 佐野サッカースポーツ少年団 | |
| 21 | 10/31/2022 9:50:49 | 上中妻サッカースポーツ少年団 | |
| 22 | 10/31/2022 19:48:29 | 津田サッカースポーツ少年団 | |
| 23 | 10/31/2022 20:29:20 | 玉里少年サッカークラブ | |
| 24 | 11/1/2022 9:08:15 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |
| 25 | 11/1/2022 9:21:21 | 小川サッカースポーツ少年団 | |
| 26 | 11/1/2022 13:03:05 | 瓜連サッカースポーツ少年団 | |
| 27 | 11/1/2022 20:47:53 | 桂サッカースポーツ少年団 | |
| 28 | 11/1/2022 22:09:58 | 水戸市双葉台サッカースポーツ少年団 | |
| 29 | 11/2/2022 9:16:56 | 水戸市内原サッカースポーツ少年団 | |
| 30 | 11/2/2022 9:53:45 | 常北サッカースポーツ少年団 | |
| 31 | 11/2/2022 12:17:31 | ジョイフルSC | |
| 32 | 11/2/2022 19:45:52 | 大子サッカースポーツ少年団 | |
| 33 | 11/3/2022 11:29:43 | 納場サッカースポーツ少年団 | |
| 34 | 11/3/2022 16:07:32 | 小瀬スポーツ少年団 | |
| 35 | 11/3/2022 19:34:03 | 常澄サッカースポーツ少年団 | |
| 36 | 11/4/2022 10:40:02 | 木崎サッカースポーツ少年団 | |
| 37 | 11/4/2022 10:45:20 | 緑岡サッカースポーツ少年団 | |
| 38 | 11/4/2022 12:03:22 | 湊第三サッカースポーツ少年団 | |
| 39 | 11/4/2022 16:29:44 | 田彦サッカースポーツ少年団 | |
| 40 | 11/5/2022 22:41:54 | 堀原サッカースポーツ少年団 | |
| 41 | 11/6/2022 11:29:04 | FC.クレアティーボ | |
| 42 | 11/6/2022 16:46:54 | FCリリー | |
| 43 | 11/6/2022 19:40:13 | MINORI FC | |
| 44 | 11/7/2022 9:30:41 | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |
| 45 | 11/7/2022 11:10:42 | F.C.ESTELLA | |
| 46 | 11/7/2022 11:25:30 | 大戸サッカースポーツ少年団 | |
| 47 | 11/7/2022 14:07:57 | F.C.LAZOS MITO | |
| 48 | 11/7/2022 14:10:17 | 水戸市見川サッカースポーツ少年団 | |
| 49 | 11/7/2022 16:21:51 | フェリースフットボールクラブ | |
| 50 | 11/7/2022 18:04:03 | 笠間サッカースポーツ少年団 | |
| 51 | 11/7/2022 23:05:35 | 湊第一サッカースポーツ少年団 | |
| 52 | 11/7/2022 23:54:19 | SVポルターラ | |
| 53 | 11/7/2022 23:57:55 | FCポルターラ | |
| 54 | 11/8/2022 0:31:36 | 吉田ケ丘サッカースポーツ少年団 | |
| 55 | 11/8/2022 13:46:28 | 那珂フットボールクラブ | |
| 56 | 11/8/2022 13:47:45 | 那珂フットボールクラブジュニオール |
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/7ynGeeDbewfuG1ZU6
申込締め切り:2022年11月8日(火)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ エントリーは地区大会から県大会までのエントリーとなり受付け後の変更はできません。
※ 詳細は添付資料をご覧ください。
第43回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会募集要項
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/cfLUDk9yjnuo8rU17
申込締め切り:2022年11月8日(火)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会募集要項