パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/cfLUDk9yjnuo8rU17
申込締め切り:2022年11月8日(火)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会募集要項
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/cfLUDk9yjnuo8rU17
申込締め切り:2022年11月8日(火)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
2022年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会募集要項

37チームの申込となりましたので午前20チーム・午後17チームに分け実施いたします。
ブロック分けは
午前:4チームブロック×4
午後:4チームブロック×2、3チームブロック×3
となります。
・午前および午後のチーム分けおよびブロック分けは申し込み順としました。
(同じ団体で複数チームが午前、午後となるケースもございますがご了承願います。)
・同じ団体のチームは同一ブロックにならないよう入れ替えを実施しております。
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
なお、午前、午後で駐車場の入れ替えが発生いたしますので午前の部の試合が終了したチームは速やかに撤収をお願いいたします。
駐車場の入れ替えにつきましては譲り合いを心がけて事故の発生しないようご注意をお願いいたします。
※ 添付のU9ミニサッカーフェスティバル駐車場動線案内に従い車両の運行をお願いいたします。
JA共済CUP2022 第49回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | FCリリー | |||||||||||||||||
| 2 | B | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 3 | C | 石神サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 4 | D | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 5 | E | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 6 | F | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 7 | G | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 8 | H | 木崎サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 9 | I | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 10 | J | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||||
| 11 | W1(Aブロック) | F.C.ESTELLA | |||||||||||||||||
| 12 | W2(Fブロック) | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | W3(Hブロック) | 常北サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 14 | W4(Jブロック) | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 15 | W5(Iブロック) | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||||
| 16 | W6(Gブロック) | 水戸市見川サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | W7(Dブロック) | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | U-12 一部1位 | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 2 | U-12 一部2位 | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 3 | U-12 一部3位 | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 4 | U-12 一部4位 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 5 | A | LAZOS maximo | |||||||||||||||||
| 6 | B | 緑岡サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 7 | C | エターナルFC | |||||||||||||||||
| 8 | D | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 9 | E | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 10 | F | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 11 | G | 中丸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 12 | H | 大宮サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | I | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||||
| 14 | J | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||||
| 15 | K | FCポルターラ | |||||||||||||||||
| 16 | L | 水戸市双葉台サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | M | FCリリー | |||||||||||||||||
2022年度 第3回 U-9ミニサッカーフェスティバルの開催についてお知らせいたします。
開催期日:2022年10月30日(日)
会場:那珂西リバーサイドパークグランド
参加資格
①日本サッカー協会第4種に登録済みのチーム。(選手登録は不要、複数チームの参加可)
②帯同引率者を1名帯同できること。
③スポーツ傷害保険に加入済みであること。
④参加選手は健康であり、保護者の同意を得ること。
⑤健康チェックシート(参加選手・帯同引率者)を提出すること。
対象選手:3年生以下(U-9)
参加申込
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込むこと。
申込期限:2022年10月19日(水)
申込フォームURL:https://forms.gle/Kdghx2tC8DJa45dn8
※参加チーム数が多数の場合は午前、午後も含め抽選とする。
(最大、午前32チーム、午後32チームで合計64チームとなります)

42チームの申込となりましので午前・午後21チームに分け実施いたします。
ブロック分けは4チームブロック×3、3チームブロック×3となります。
・午前および午後のチーム分けおよびブロック分けは申し込み順としました。
(同じ団体で複数チームが午前、午後となるケースもございますがご了承願います。)
・同じ団体のチームは同一ブロックにならないよう入れ替えを実施しております。
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
なお、午前、午後で駐車場の入れ替えが発生いたしますので午前の部の試合が終了したチームは速やかに撤収をお願いいたします。
駐車場の入れ替えにつきましては譲り合いを心がけて事故の発生しないようご注意をお願いいたします。
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会一次結果
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会二次組合せ
| ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| A | A – 1位 | I – 2位 | Q – 2位 | 茨城町運動公園 | 長岡SS |
| ラソスマキシモ | 常北SSS | 大子SSS | |||
| B | B – 1位 | H – 2位 | P – 2位 | ||
| 緑岡SSS | FCクレアティーボ | SVポルターラ | |||
| C | C – 1位 | G – 2位 | O – 2位 | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 大戸SSS |
| エターナルFC | 稲田SSS | 瓜連SSS | |||
| D | D – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | ||
| ポルターラ水戸SC | MINORI FC | 小川SSS | |||
| E | E – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 六ツ野SSS | 木崎SSS | 田彦SSS | |||
| F | F – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ||
| 友部SSS | 見川SSS | 石神SSS | |||
| G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 佐野SSS | 水戸SSS | 中丸SSS | |||
| H | H – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| 高野SSS | 吉田SSS | 大宮SSS | |||
| I | I – 1位 | A – 2位 | E – 3位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 勝倉湊第二SSS |
| 那珂FCジュニオール | 勝倉湊第二SSS | 玉里SSC | |||
| J | J – 1位 | Q – 1位 | D – 3位 | ||
| ロッサドールFC | FCヴェレン大洗 | 茨城ひぬまSSS | |||
| K | K – 1位 | P – 1位 | C – 3位 | ひたちなか地区多目的グランドB | 津田SSS |
| FCポルターラ | 納場SSS | ソヒーゾFC | |||
| L | L – 1位 | O – 1位 | B – 3位 | ||
| 双葉台SSS | 内原SSS | 津田SSS | |||
| M | M – 1位 | N – 1位 | A – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 吉田ヶ丘SSS | FCリリー | 荒谷台SS | |||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
| ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | K – 1位 | M – 3位 | 那珂市ふれあいの杜芝生広場 | 瓜連SSS |
| FCリリー | FCエステーラ | 玉里SSC | ||||
| 2 | B | B – 1位 | L – 1位 | N – 3位 | ||
| FCラソス水戸 | 堀原SSS | 瓜連SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | M – 1位 | G – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 中丸SSS | 石神SSS | 津田SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | N – 1位 | H – 2位 | ||
| 友部SSS | 水戸ホーリーホック | 佐野SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | 茨城町運動公園 | 茨城ひぬまSSS |
| 吉田SSS | 茨城ひぬまSSS | 荒谷台SS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| 新荘常磐SSS | 六ツ野SSS | 那珂FC | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 鹿島アントラーズノルテ | FCポルターラ | 見川SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドB | 高野SSS |
| 常北SSS | 高野SSS | 木崎SSS | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | ||
| ロッサドールFC | 水戸SSS | FCヴェレン大洗 | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 吉田ヶ丘SSS | ポルターラ水戸SC | 那珂FCジュニオール | ||||
| 11 | ワイルドカード① | |||||
| 12 | ワイルドカード② | |||||
| 13 | ワイルドカード③ | |||||
| 14 | ワイルドカード④ | |||||
| 15 | ワイルドカード⑤ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑥ | |||||
| 17 | ワイルドカード⑦ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
JA共済CUP2022 第49回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会二次組合せ
JA共済CUP2022 第49回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会一次結果
9月25日の学年別低学年ですが台風の影響が予想されます。
以下の対応といたしますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
・可能な限り日程通り開催とする。
・状況により開始時刻の変更を可能とする。
・25日開催ができない場合はブロックごとに調整し10月2日までに開催する。
・10月2日までに開催できない場合は抽選によりブロック順位を決定する。
※ 調整連絡用としてLINEオープンチャットを用意いたしましたのでご活用お願いします。
オープンチャット「学年別低学年一次ABブロック」
https://line.me/ti/g2/ifjOH6lev3pZaJvloyFcAOrSPPKh66q8tzRVYQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
オープンチャット「学年別低学年一次CDブロック」
https://line.me/ti/g2/9ZfVCHzrR9oCAP7V1WU3nGCJryWW9tjLOyncVg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
オープンチャット「学年別低学年一次EFブロック」
https://line.me/ti/g2/h_0LNltzUCO7Byr4G6rS3JP0HlkYtrR2Ns8eJw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
オープンチャット「学年別低学年一次GHブロック」
https://line.me/ti/g2/R_4fAux6tDBE__mQOIiNyR1q7BKio82ilbnkiw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
オープンチャット「学年別低学年一次IJブロック」
https://line.me/ti/g2/StD07GQCE_5p79R2uXzILzCrHBor51V3uMh4TQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
オープンチャット「学年別低学年一次KLブロック」
https://line.me/ti/g2/lGKrNJSKBYiev3JqMA3vN2jRorwX_D1ozKkd5g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
オープンチャット「学年別低学年一次Mブロック」
https://line.me/ti/g2/iAKy6k7uzgOLnbFWjgi3ebevmf8LwWS3uGjG5g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
オープンチャット「学年別低学年一次Nブロック」
https://line.me/ti/g2/T7N1aM9iyEcsPIBfgkgyOJk1tRH1fInsJSdMxQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
| No, | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 荒谷台SS | 2 | 勝倉湊第二SSS | 3 | フェリースFC | 4 | ラソスマキシモ | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 2 | B | 1 | 大戸SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | 津田SSS | 4 | 緑岡SSS | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 大戸SSS |
| 3 | C | 1 | 水戸SSS | 2 | エターナルFC | 3 | ソヒーゾFC | 4 | 桂SSS | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 4 | D | 1 | 長岡SS | 2 | 見川SSS | 3 | ポルターラ水戸SC | 4 | 茨城ひぬまSSS | 茨城町運動公園 | 長岡SS |
| 5 | E | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | 木崎SSS | 4 | 上中妻SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 6 | F | 1 | MINORI FC | 2 | 那珂FC | 3 | 友部SSS | - | - | 小美玉市タスパジャパンミートパークB | MINORI FC |
| 7 | G | ① | 稲田SSS | ② | 小瀬SSS | ③ | 佐野SSS | - | - | ||
| 8 | H | 1 | 高野SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | FCエステーラ | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 高野SSS |
| 9 | I | ① | 笠間SSS | ② | 那珂FCジュニオール | ③ | 常北SSS | - | - | ||
| 10 | J | 1 | 大宮SSS | 2 | 堀原SSS | 3 | ロッサドールFC | - | - | 常陸大宮市西部総合公園グランド | 大宮SSS |
| 11 | K | ① | FCポルターラ | ② | 中丸SSS | ③ | 城東SSS | - | - | ||
| 12 | L | 1 | 石神SSS | 2 | 双葉台SSS | 3 | 常澄SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 13 | M | ① | 田彦SSS | ② | 湊第一SSS | ③ | 吉田ヶ丘SSS | - | - | ||
| 14 | N | 1 | 小川SSS | 2 | 湊第三SSS | 3 | FCリリー | - | - | 小美玉市タスパジャパンミートパークA | 小川SSS |
| 15 | O | ① | 瓜連SSS | ② | 舟石川SSS | ③ | 内原SSS | - | - | ||
| 16 | P | 1 | 照沼SSS | 2 | SVポルターラ | 3 | 納場SSS | - | - | 東海村箕輪グランド | 照沼SSS |
| 17 | Q | 1 | ジョイフルSC | 2 | 大子SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | - | - | 大洗町トヨペットエンジョイパーク大洗 期日変更(2022年9月19日) |
FCヴェレン大洗 |