| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | エターナルFC | |||||||||||||||||
| 2 | B | 水戸市双葉台サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 3 | C | 舟石川サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 4 | D | 長岡スポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 5 | E | 納場サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 6 | F | 津田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 7 | G | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 8 | H | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 9 | I | 大宮サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 10 | J | 那珂フットボールクラブ | |||||||||||||||||
| 11 | K | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 12 | L | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 13 | M | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||||
| 14 | N | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 15 | O | 佐野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 16 | P | 高野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | Q | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
JA共済CUP2021第48回茨城県学年別少年サッカー大会中央地区大会低学年の部結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||
| 1 | A | 津田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 2 | B | 納場サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 3 | C | 緑岡サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 4 | D | 水戸市双葉台サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 5 | E | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||
| 6 | F | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||
| 7 | G | 小川サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 8 | H | FCリリー | |||||||||||||||
| 9 | I | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||
| 10 | J | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||
| 11 | K | 佐野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 12 | L | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||
| 13 | M | 大子サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 14 | N | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 15 | W1(Cブロック) | 水戸市内原サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 16 | W2(Jブロック) | 水戸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 17 | W3(Aブロック) | 石神サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||
JFAバーモントカップ第31回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会結果
4月29日に開催されたFAバーモントカップ第31回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会の結果を公開いたします。
ひたちなか会場については天候の関係で試合形式を一部変更しトーナメント形式で県大会出場チームを決定しております。
| ブロック | 県大会出場チーム名 |
| シード | malva ibaraki fc U-12 |
| A | 水戸ホーリーホックジュニアU12 |
| B | 佐野サッカースポーツ少年団 |
| C | 平磯SSS |
| D | 湊第三サッカースポーツ少年団 |
| E | 鹿島アントラーズノルテジュニア |
| F | F.C. LAZOS MITO |
| G | malva mito fc U12 |
JA共済CUP2021第48回茨城県学年別少年サッカー大会中央地区大会低学年の部組合せ
【低学年の部】
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名 (クリックで対戦表表示) |
担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | 石神SSS | 玉里SSC | 津田SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 2 | B | 湊第一SSS | 納場SSS | 湊第三SSS | ||
| 3 | C | 茨城ひぬまSSS | 内原SSS | 緑岡SSS | 茨城町フォレストぬまさき | 茨城ひぬまSSS |
| 4 | D | 瓜連SSS | 双葉台SSS | フェリースFC | ||
| 5 | E | 友部SSS | FCラソス水戸 | ポルターラ水戸SC | 笠間市 北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 6 | F | FCポルターラ | MINORI FC | FCヴェレン大洗 | ||
| 7 | G | 荒谷台SS | 小川SSS | 舟石川SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
| 8 | H | 木崎SSS | FCリリー | 田彦SSS | ||
| 9 | I | 那珂FCジュニオール | 六ツ野SSS | 常北SSS | 那珂市ふれあいの杜 | 那珂FCジュニオール |
| 10 | J | 照沼SSS | 水戸ホーリーホック | 水戸SSS | ||
| 11 | K | 佐野SSS | SVポルターラ | 長岡SS | ひたちなか地区多目的広場B | 佐野SSS |
| 12 | L | 中丸SSS | 堀原SSS | 鹿島アントラーズノルテ | ||
| 13 | M | 高野SSS | FCクレアティーボ | 大子SSS | ひたちなか地区多目的広場A | 高野SSS |
| 14 | N | 新荘常磐SSS | 笠間SSS | ロッサドールFFC | ||
JA共済CUP2021第48回茨城県学年別少年サッカー大会中央地区大会高学年の部組合せ
【高学年の部】
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名 (クリックで対戦表表示) |
担当 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | A | エターナルFC | 勝倉湊第二SSS | 小川SSS | - | 小美玉市タスパ・ジャパンミートパークC | エターナルFC |
| 2 | B | 稲田SSS | 見川SSS | 双葉台SSS | - | ||
| 3 | C | 舟石川SSS | 上中妻SSS | フェリースFC | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| 4 | D | 茨城ひぬまSSS | 吉田SSS | 長岡SS | - | ||
| 5 | E | 納場SSS | FCポルターラ | 中丸SSS | - | 小美玉市タスパ・ジャパンミートパークB | 納場SSS |
| 6 | F | 吉田ヶ丘SSS | ジョイフルSC | 津田SSS | - | ||
| 7 | G | 湊第三SSS | 緑岡SSS | FCラソス水戸 | - | ひたちなか地区多目的広場D | 湊第三SSS |
| 8 | H | 水戸SSS | 常澄SSS | ポルターラ水戸SC | - | ||
| 9 | I | 大宮SSS | 羽鳥SSS | 荒谷台SS | - | 常陸大宮市西部総合公園 | 大宮SSS |
| 10 | J | 瓜連SSS | 那珂FC | MINORI FC | - | ||
| 11 | K | 大子SSS | 田彦SSS | 友部SSS | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 12 | L | 鹿島アントラーズノルテ | 新荘常磐SSS | 六ツ野SSS | 常北SSS | ひたちなか地区多目的広場A | 鹿島アントラーズノルテ |
| 13 | M | 玉里SSC | FCクレアティーボ | 那珂FCジュニオール | 大戸SSS | 小美玉市タスパ・ジャパンミートパークA | 玉里SSC |
| 14 | N | FCヴェレン大洗 | 小瀬SSS | 内原SSS | ロッサドールFFC | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| 15 | O | 佐野SSS | 木崎SSS | 堀原SSS | 湊第一SSS | ひたちなか地区多目的広場C | 佐野SSS |
| 16 | P | 高野SSS | SVポルターラ | 笠原SSS | 笠間SSS | ひたちなか地区多目的広場B | 高野SSS |
| 17 | Q | 石神SSS | 水戸ホーリーホック | 平磯SSS | FCリリー | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
JFAバーモントカップ第31回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム | 会場名 (クリックで対戦表表示) |
担当 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | A | 六ツ野SSS | 水戸ホーリーホックジュニアU11 | 水戸ホーリーホックジュニアU12 | 田彦サッカースポーツ少年団 | レクレーション広場C | 六ツ野SSS |
| 2 | B | 佐野サッカースポーツ少年団 | 高野FC | 石神SSS | malvaU11 | レクレーション広場B | 佐野サッカースポーツ少年団 |
| 3 | C | 友部SSS | 中丸サッカースポーツ少年団 | 平磯SSS | 水戸サッカースポーツ少年団 | フットパシオA | 友部SSS |
| 4 | D | 高野SSS | 瓜連サッカースポーツ少年団 | メテオロッサ常陸大宮ジュニア | 湊第三サッカースポーツ少年団 | レクレーション広場A | 高野SSS |
| 5 | E | 鹿島アントラーズノルテジュニア | フェリースFC | 湊第一SSS | ロッサドールFFC | レクレーション広場D | 鹿島アントラーズノルテジュニア |
| 6 | F | 稲田サッカースポーツ少年団 | F.C.LAZOSMITO | SC水戸 | - | フットパシオB | 稲田サッカースポーツ少年団 |
| 7 | G | 石神FC | 双葉台sss | malvamitofcU12 | - | ||
4⽉19⽇(⽉)の茨城県からの新型コロナ関係発表への対応について
(公財)茨城県サッカー協会 4種委員会委員⻑ ⼤⼭壮郎
⽇頃から県4種委員会活動へのご協⼒ありがとうございます。
4 ⽉19 ⽇の茨城県から「感染拡⼤市町村の指定」の発表に伴い、今後の県4 種公式戦を含むサッカー活動の実施についてご連絡いたします。
基本的には、市町村の施設利⽤制限や、活動⾃粛等の指⽰に従って活動してください。
また、活動可能地域でも試合や練習以外の時間(ベンチを含む)のマスクの着⽤や、⽇々の体調確認など、感染拡⼤防⽌に努めながら活動してください。
その他、地区によって感染状況に差があることから、地区毎での判断で活動停⽌の決定も考えられます。
今後、感染拡⼤が広がり、茨城県として緊急事態宣⾔発令となった場合、改めて対応についてご連絡させていただきます。
選⼿の健康を第⼀に考え、サッカーの機会をできる限り確保するために、今後ともご協⼒よろしくお願い致します。
第45回U-12全日本サッカー選手権大会茨城県大会出場シード権について
JFA U-12 サッカーリーグ 2021 茨城での、各地区 U-12 リーグ 1 部における成績上位チームへ、第 45 回 U-12 全日本サッカー選手権大会茨城県大会への出場シード権を与えることとする。
なお、出場シード権のチーム数は、各地区割り当て数とする。
【出場シード権適用条件】
1.総当たり2回戦を完了した結果を適用する。
2.各地区毎に中止の節があった場合、総当たり1回戦の完了した結果を適用する。
3.総当たり2回戦を完了した結果、またはリーグ戦中止の時、総当たり1回戦の完了した結果が同率の場合、各地区委員会での抽選により決定する。
※上記1~3項以外は、リーグ戦結果でのシード権は与えないこととする。
【各地区出場シード権チーム数】
県北地区:2
中央地区:4
県東地区:2
県南地区:5
県西地区:3
学年別大会およびバーモントカップ抽選結果
リーグ戦LINEオープンチャットの便利な使い方
リーグ戦も始まりLINEオープンチャットも有効に活用されているようです。
複数のブロックが同時開催になり見にくいとのコメントが上がっておりますので以下の機能を利用してみてください。
【ノート機能】
ノートは掲示板のような機能で、メンバーが情報を共有できます
①ノートの作成
https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/chats/create-notes.html
②ノートを修正/削除する
https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/chats/edit-notes.html
【メンション機能】
特定の相手を指定して会話を投げかけることができます
①トークのメンション機能を利用する
https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/chats/chat-mention.html
【ニックネームの変更】
①右上の「≡」をタップする。
②一番下の「⚙️その他」をタップする。
③一番上の「プロフィール」をタップする。
④ニックネームを変更する。
⑤右上の「完了」をタップする。