| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (会場名をクリックで対戦表) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 石神SSS | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | FC内原 | 4 | 茨城ひぬまSSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 2 | B | 1 | 六ツ野SSS | 2 | FCエステーラ | 3 | SVポルターラ | 4 | 小川JSC | ひたちなか市那珂川河川敷グランドC | 六ツ野SSS |
| 3 | C | 1 | SC MITO | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 荒谷台SS | 4 | 笠間SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| 4 | D | 1 | 大宮SSS | 2 | エターナルFC | 3 | 玉里SSC | 4 | フェリースFC | 常陸大宮市西部総合公園グラウンド | 大宮SSS |
| 5 | E | 1 | 中丸SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | FCポルターラ | 4 | FCリリー | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 6 | F | 1 | 佐野SSS | 2 | 津田SSS | 3 | 水戸ホーリーホック | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 佐野SSS |
| 7 | G | ① | 那珂湊FC | ② | FCヴェレン大洗 | ③ | 木崎SSS | - | - | ||
| 8 | H | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 瓜連SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 9 | I | ① | 高野SSS | ② | 舟石川SSS | ③ | 新荘常磐SSS | - | - | ||
| 10 | J | 1 | 水戸SSS | 2 | 常北SSS | 3 | YS fc | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 水戸SSS |
| 11 | K | ① | 大子SSS | ② | ラソスマキシモ | ③ | MINORI FC | - | - | ||
| 12 | L | 1 | 友部SSS | 2 | ロッサドールFFC | 3 | 那珂FCジュニオール | - | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 13 | M | ① | FCラソス水戸 | ② | 長岡SS | ③ | ジョイフルSC | - | - | ||
| 14 | N | 1 | 堀原SSS | 2 | 納場SSS | 3 | 城東SSS | - | - | 小美玉市納場SSSサッカーグラウンド | 納場SSS |
※ Nブロックは城東SSSの期日変更により2025年12月6日(土)に開催
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 一次組合せ