
| 順位 | 決勝進出チーム | 優秀選手 |
| 優勝 | F.C.LAZOS MITO | 安達 悠真 |
| 準優勝 | FCリリー | 飯田 文也 |
| 第3位 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | 嘉島 圭五 |
| 第4位 | F.C.ESTELLA | 落合 颯翔 |
| 敢闘賞 | 荒谷台スポーツ少年団 | 海老沢 希 |
| 敢闘賞 | サッカークラブ水戸 | 鈴木 早遼 |
| 敢闘賞 | 那珂フットボールクラブジュニオール | 黒崎 新 |
| 敢闘賞 | 笠間サッカースポーツ少年団 | 川崎 信 |
2025年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果(Goalnoteクラウド)





| 順位 | 決勝進出チーム | 優秀選手 |
| 優勝 | F.C.LAZOS MITO | 安達 悠真 |
| 準優勝 | FCリリー | 飯田 文也 |
| 第3位 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | 嘉島 圭五 |
| 第4位 | F.C.ESTELLA | 落合 颯翔 |
| 敢闘賞 | 荒谷台スポーツ少年団 | 海老沢 希 |
| 敢闘賞 | サッカークラブ水戸 | 鈴木 早遼 |
| 敢闘賞 | 那珂フットボールクラブジュニオール | 黒崎 新 |
| 敢闘賞 | 笠間サッカースポーツ少年団 | 川崎 信 |
2025年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果(Goalnoteクラウド)





| ブロック | 決勝進出チーム |
| A | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 |
| B | 荒谷台スポーツ少年団 |
| C | FCリリー |
| D | サッカークラブ水戸 |
| E | 那珂フットボールクラブジュニオール |
| F | F.C.ESTELLA |
| G | F.C.LAZOS MITO |
| H | 笠間サッカースポーツ少年団 |
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝組合せ
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会二次結果
茨城県サッカー協会中央地区U-12チャンピオンCUPサッカー大会実施要項

| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | ジョイフルSC | 2 | 大宮SSS | 3 | 新荘常磐SSS | 4 | FC内原 | 水戸市東部公園サッカー場A | 新荘常磐SSS |
| 2 | B | 1 | 常北SSS | 2 | 荒谷台SS | 3 | 吉田SSS | 4 | 城東SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 3 | C | 1 | FCリリー | 2 | 堀原SSS | 3 | ラソスマキシモ | 4 | 小川JSC | 水戸市東部公園サッカー場B | 堀原SSS |
| 4 | D | 1 | SC MITO | 2 | 中丸SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | 瓜連SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 5 | E | 1 | ポルターラ水戸SC | 2 | 六ツ野SSS | 3 | 那珂湊FC | 4 | 那珂FCジュニオール | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| 6 | F | 1 | 小瀬SS | 2 | FCエステーラ | 3 | 木崎SSS | 4 | 友部SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 7 | G | 1 | MINORI FC | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 石神SSS | 4 | 佐野SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
| 8 | H | 1 | 水戸ホーリーホック | 2 | 笠間SSS | 3 | 吉田ヶ丘SSS | 4 | 茨城ひぬまSSS | ひたちなか市那珂川グランドC | 那珂湊FC |
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 二次組合せ
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次結果
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)

| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 六ツ野SSS | 2 | ジョイフルSC | 3 | 茨城ひぬまSSS | 4 | 舟石川SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 六ツ野SSS |
| 2 | B | 1 | 佐野SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | 常北SSS | 4 | FCエステーラ | ひたちなか市那珂川グランドA | 佐野SSS |
| 3 | C | 1 | 友部SSS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 桂SSS | 4 | FCリリー | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 4 | D | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | SC MITO | 3 | 那珂FC | 4 | 笠間SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 那珂FCジュニオール |
| 5 | E | 1 | 瓜連SSS | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 長岡SS | 4 | 新荘常磐SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 瓜連SSS |
| 6 | F | 1 | 吉田SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 小瀬SS | 4 | 小川JSC | 水戸市東部公園サッカー場A | 吉田SSS |
| 7 | G | 1 | 城東SSS | 2 | MINORI FC | 3 | フェリースFC | 4 | ラソスマキシモ | 水戸市東部公園サッカー場B | 城東SSS |
| 8 | H | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | FC内原 | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | ロッサドールFFC | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| 9 | I | 1 | 高野SSS | 2 | 大宮SSS | 3 | 那珂湊FC | ー | - | ひたちなか市那珂川グランドC | 高野SSS |
| 10 | J | ① | 荒谷台SS | ② | 木崎SSS | ③ | SVポルターラ | ー | - | ||
| 11 | K | 1 | 水戸SSS | 2 | 石神SSS | 3 | 堀原SSS | ー | - | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 12 | L | ① | 大子SSS | ② | 吉田ヶ丘SSS | ③ | 中丸SSS | ー | - | ||
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次組合せ
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/RGToDvWtfZ1hVebC9
申込締め切り:2025年11月5日(水)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ JX金属株式会社様の協賛により参加費を5,000円に減額いたします。

2025年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会募集要項
| 順位 | 決勝進出チーム | 優秀選手 |
| 優勝 | Rossardor フットボール フットサル クラブ | 佐藤 空 |
| 準優勝 | F.C.ESTELLA | 中島 歩翔 |
| 第3位 | F.C.LAZOS MITO | 細貝 直輝 |
| 第4位 | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | 中根 徹多 |
| 敢闘賞 | FCリリー | 生駒 勝 |
| 敢闘賞 | FC.ラナン | 荻沼 真太 |
| 敢闘賞 | サッカークラブ水戸 | 齊藤 司 |
| 敢闘賞 | FCヴェレン大洗 U-12 | 小沼 咲翔 |
2024年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果(Goalnoteクラウド)


F.C.ESTELLA

| ブロック | 決勝進出チーム |
| A | FCリリー |
| B | F.C.LAZOS MITO |
| C | FC.ラナン |
| D | F.C.ESTELLA |
| E | サッカークラブ水戸 |
| F | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 |
| G | Rossardor フットボール フットサル クラブ |
| H | FCヴェレン大洗 U-12 |
2024年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会二次ラウンド結果
2024年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド組合せ
茨城県サッカー協会中央地区U-12チャンピオンCUPサッカー大会実施要項
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 石神SSS | 2 | FCリリー | 3 | 津田SSS | 4 | 笠間SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 2 | B | 1 | 納場SSS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 荒谷台SS | 4 | 那珂FC | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 3 | C | 1 | FCラナン | 2 | 高野SSS | 3 | 瓜連SSS | 4 | 長岡SS | ひたちなか市那珂川グランドA | 高野SSS |
| 4 | D | 1 | FCエステーラ | 2 | 新荘常磐SSS | 3 | 小川JSC | 4 | 常北SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | 新荘常磐SSS |
| 5 | E | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 小瀬SSS | 3 | SC MITO | 4 | ジョイフルSC | 水戸市東部公園サッカー場B | SC MITO |
| 6 | F | 1 | 佐野SSS | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | 吉田SSS | 4 | 中丸SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 7 | G | 1 | 友部SSS | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | ロッサドールFFC | 4 | ラソスマキシモ | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 8 | H | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | 六ツ野SSS | 3 | 舟石川SSS | 4 | 堀原SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 六ツ野SSS |
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次結果
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 二次組合せ
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 二次対戦表
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 石神SSS | 2 | 那珂湊FC | 3 | 荒谷台SS | 4 | 新荘常磐SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 2 | B | 1 | 大宮SSS | 2 | 納場SSS | 3 | 津田SSS | 4 | 小瀬SSS | 常陸大宮市西部総合公園 | 大宮SSS |
| 3 | C | 1 | 吉田ヶ丘SSS | 2 | FCラナン | 3 | 玉里SSC | 4 | 笠間SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | 吉田ヶ丘SSS |
| 4 | D | 1 | 茨城ひぬまSSS | 2 | FCエステーラ | 3 | ポルターラ水戸SC | 4 | 那珂FC | 茨城町フォレストぬまさき | 茨城ひぬまSSS |
| 5 | E | 1 | 六ツ野SSS | 2 | フェリースFC | 3 | 那珂FCジュニオール | 4 | 長岡SS | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| 6 | F | 1 | 佐野SSS | 2 | 瓜連SSS | 3 | 大子SSS | 4 | 常北SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
| 7 | G | 1 | 友部SSS | 2 | 小川JSC | 3 | SVポルターラ | 4 | ジョイフルSC | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 8 | H | 1 | 中丸SSS | 2 | 木崎SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | SC MITO | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 9 | I | 1 | 水戸SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | FCリリー | 4 | ラソスマキシモ | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 10 | J | 1 | FC内原 | 2 | 堀原SSS | 3 | FCラソス水戸 | 4 | ロッサドールFFC | 水戸市東部公園サッカー場B | FC内原 |
| 11 | K | 1 | 高野SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 舟石川SSS | 4 | - | ひたちなか市那珂川グランドC | 高野SSS |
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 抽選結果
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式 (開催日を訂正いたしました:2024/12/11)
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次対戦表(Jブロック会場担当をFC内原に訂正いたしました:2024/12/24)
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/wjXafJG63qoYdZwN8
申込締め切り:2024年11月5日(火)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
2024年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会募集要項