
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 六ツ野SSS | 2 | ジョイフルSC | 3 | 茨城ひぬまSSS | 4 | 舟石川SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 六ツ野SSS |
| 2 | B | 1 | 佐野SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | 常北SSS | 4 | FCエステーラ | ひたちなか市那珂川グランドA | 佐野SSS |
| 3 | C | 1 | 友部SSS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 桂SSS | 4 | FCリリー | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 4 | D | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | SC MITO | 3 | 那珂FC | 4 | 笠間SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 那珂FCジュニオール |
| 5 | E | 1 | 瓜連SSS | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 長岡SS | 4 | 新荘常磐SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 瓜連SSS |
| 6 | F | 1 | 吉田SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 小瀬SS | 4 | 小川JSC | 水戸市東部公園サッカー場A | 吉田SSS |
| 7 | G | 1 | 城東SSS | 2 | MINORI FC | 3 | フェリースFC | 4 | ラソスマキシモ | 水戸市東部公園サッカー場B | 城東SSS |
| 8 | H | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | FC内原 | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | ロッサドールFFC | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| 9 | I | 1 | 高野SSS | 2 | 大宮SSS | 3 | 那珂湊FC | ー | - | ひたちなか市那珂川グランドC | 高野SSS |
| 10 | J | ① | 荒谷台SS | ② | 木崎SSS | ③ | SVポルターラ | ー | - | ||
| 11 | K | 1 | 水戸SSS | 2 | 石神SSS | 3 | 堀原SSS | ー | - | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 12 | L | ① | 大子SSS | ② | 吉田ヶ丘SSS | ③ | 中丸SSS | ー | - | ||
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次組合せ
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)








