パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム:https://forms.gle/coZSYYywCUQdy77GA
申込締め切り:2024年4月4日(木)
※ 申込にあたっては事前の参加費振込と振込明細書の添付が必要です。
※ 詳細は添付の資料をご覧下さい。
JFAバーモントカップ第34回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会開催要項
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム:https://forms.gle/coZSYYywCUQdy77GA
申込締め切り:2024年4月4日(木)
※ 申込にあたっては事前の参加費振込と振込明細書の添付が必要です。
※ 詳細は添付の資料をご覧下さい。
JFAバーモントカップ第34回全日本U-12フットサル選手権大会茨城県大会中央地区大会開催要項
・U-12リーグ編成にあたって2023スポーツデポ県大会の成績も考慮すべきとの意見があり運営委員会で討議の結果、編成基準を以下の通りといたしました。
①県大会回戦数(勝利数)
②中央地区大会二次の1位チーム順位
③中央地区大会二次の2位チーム順位
④中央地区大会二次の3位チーム順位
・U-11、U-10についてはFC内原(内原SSS)が漏れていたため追加し編成を変更いたしました。
・リーグ編成については3月10日まで、この他の訂正等を受け付けて変更がなければ3月11日に前倒しで確定といたします。
・U-10で小川JSCより参加辞退の申出があったためDブロックを7チームに変更いたしました。(2024年3月10日)
【U-12リーグ編成表(変更案)】
| 一部リーグ(9チーム) | 二部Aリーグ(9チーム) | 二部Bリーグ(9チーム) | 三部Aリーグ(8チーム) | 三部Bリーグ(8チーム) | |
| 1 | 那珂FCジュニオール | ラソスマキシモ | 中丸SSS | FC内原 | 長岡SS |
| 2 | SC MITO | 小瀬SSS | 那珂FC | 納場SSS | 那珂湊FC |
| 3 | FCリリー | 六ツ野SSS | 水戸SSS | 堀原SSS | 笠間SSS |
| 4 | 新荘常磐SSS | 常北SSS | 佐野SSS | FCラナン | FCポルターラ |
| 5 | FCエステーラ | SVポルターラ | FCラソス水戸 | 茨城ひぬまSSS | 小川JSC |
| 6 | 吉田SSS | 吉田ヶ丘SSS | 玉里SSC | 高野SSS | FCクレアティーボ |
| 7 | ロッサドールFFC | MINORI FC | 大宮SSS | 瓜連SSS | 木崎SSS |
| 8 | 石神SSS | 舟石川SSS | 荒谷台SS | ジョイフルSC | 大子SSS |
| 9 | 友部SSS | 津田SSS | フェリースFC |
U-12リーグ編成根拠(2023スポーツデポCUP県大会および中央地区大会二次の結果による)
U-12リーグ編成および対戦表
【U-11リーグ編成表(変更案)】
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(7チーム) | |
| 1 | FCヴェレン大洗 | 石神SSS | MINORI FC | 水戸SSS |
| 2 | SC MITO | SVポルターラ | 高野SSS | 稲田SSS |
| 3 | 中丸SSS | FC内原 | 城東SSS | 友部SSS |
| 4 | 吉田SSS | FCエステーラ | 長岡SS | 大子SSS |
| 5 | 六ツ野SSS | 那珂湊FC | 堀原SSS | エターナルFC |
| 6 | 那珂FCジュニオール | 瓜連SSS | 茨城ひぬまSSS | 木崎SSS |
| 7 | 鹿島アントラーズノルテ | 新荘常磐SSS | 常北SSS | FCポルターラ |
| 8 | ポルターラ水戸SC | 荒谷台SS | 佐野SSS |
【U-10リーグ編成表(案)】2024年3月10日変更
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(7チーム) | |
| 1 | SVポルターラ | FCポルターラ | 常北SSS | 大子SSS |
| 2 | 六ツ野SSS | 吉田SSS | 新荘常磐SSS | FCエステーラ |
| 3 | 那珂FCジュニオール | 高野SSS | 長岡SS | SC MITO |
| 4 | ポルターラ水戸SC | FCヴェレン大洗 | 堀原SSS | 津田SSS |
| 5 | 石神SSS | 木崎SSS | 佐野SSS | 城東SSS |
| 6 | FC内原 | 瓜連SSS | 吉田ヶ丘SSS | 水戸SSS |
| 7 | MINORI FC | 那珂湊FC | 荒谷台SS | 笠間SSS |
| 8 | 友部SSS | 大宮SSS | 中丸SSS |
2024年度U-12・U-11・U-10サッカーリーグin茨城-中央の参加チームを募集いたします。
U-11およびU-10につきましては中央地区の独自ルールとして他チーム登録選手の参加を認めますので、少人数で自チームのみの参加が困難なチームは他チームと合同で参加をご検討ください。
【参加申込】
下記URLの2024年度 中央地区リーグ戦参加申込フォームより3月1日(金)までに申込むこと。
申込フォームURL:https://forms.gle/WnkjcQGrXv9pmG6e9
【日程】
| 前 期 | 後 期 | |||||||
| 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | |
| U-12 | 3/31 (日) | 4/7 (日) | 4/21 (日) | 5/12 (日) | 9/29 (日) | 10/13 (日) | 10/20 (日) | 12/8 (日) |
| U-11 | 4/20 (土) | 5/11 (土) | 5/18 (土) | 6/29 (土) | 10/19 (土) | 2/1 (土) | 2/15 (土) | 2/22 (土) |
| U-10 | 4/27 (土) | 6/8 (土) | 6/15 (土) | 6/22 (土) | 10/12 (土) | 10/26 (土) | 11/16 (土) | 2/9 (日) |
2023年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果
2023年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果(Goalnoteクラウド)
| 順位 | 決勝進出チーム | 優秀選手 |
| 優勝 | F.C.LAZOS MITO | 鈴木 鉄平 |
| 準優勝 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | 石橋 陸 |
| 第3位 | FCリリー | 宮窪 來輝 |
| 第4位 | 納場サッカースポーツ少年団 | 外之内 太志 |
| 敢闘賞 | 友部サッカースポーツ少年団 | 小佐畑 星瑚 |
| 敢闘賞 | FCヴェレン大洗 U-12 | 米川 颯真 |
| 敢闘賞 | 石神サッカースポーツ少年団 | 長洲 佑海 |
| 敢闘賞 | 津田サッカースポーツ少年団 | 金浦 琉真 |





42チームの申込となりましたので午前21チーム・午後21チームに分け実施いたします。
ブロック分けは
午前:4チームブロック×3、3チームブロック×3
午後:4チームブロック×3、3チームブロック×3
となります。
・午前および午後のチーム分けおよびブロック分けは申し込み順としました。
(同じ団体で複数チームが午前、午後となるケースもございますがご了承願います。)
・同じ団体のチームは同一ブロックにならないよう入れ替えを実施しております。
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
なお、午前、午後で駐車場の入れ替えが発生いたしますので午前の部の試合が終了したチームは速やかに撤収をお願いいたします。
駐車場の入れ替えにつきましては譲り合いを心がけて事故の発生しないようご注意をお願いいたします。
※ 添付のU-9ミニサッカーフェスティバル駐車場動線案内に従い車両の運行をお願いいたします。
| ブロック | 決勝進出チーム |
| A | 友部サッカースポーツ少年団 |
| B | F.C.LAZOS MITO |
| C | FCヴェレン大洗 U-12 |
| D | 納場サッカースポーツ少年団 |
| E | 石神サッカースポーツ少年団 |
| F | FCリリー |
| G | 津田サッカースポーツ少年団 |
| H | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 |
2023年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会二次ラウンド結果
2023年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド組合せ
2023年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会一次ラウンド結果
2023年度 U-12 中央地区チャンピオンCUP サッカー大会二次ラウンド組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 友部SSS | 2 | 双葉台SSS | 3 | 笠間SSS | 4 | SVポルターラ | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 2 | B | 1 | SC MITO | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 荒谷台SS | 4 | 佐野SSS | ひたちなか市那珂川グランドA | 佐野SSS |
| 3 | C | 1 | 玉里SSC | 2 | ラソスマキシモ | 3 | 長岡SS | 4 | FCヴェレン大洗 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 4 | D | 1 | 納場SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | 木崎SSS | 4 | FCポルターラ | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| 5 | E | 1 | 石神SSS | 2 | 大子SSS | 3 | 舟石川SSS | 4 | 田彦SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 6 | F | 1 | ロッサドールFFC | 2 | FCリリー | 3 | 那珂湊ⅢSSS | 4 | 高野SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 高野SSS |
| 7 | G | 1 | ジョイフルSC | 2 | 津田SSS | 3 | 那珂FCジュニオール | 4 | 六ツ野SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 8 | H | 1 | ポルターラ水戸SC | 2 | 新荘常磐SSS | 3 | 大宮SSS | 4 | FCエステーラ | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
2023年度 第4回 U-9ミニサッカーフェスティバルの開催についてお知らせいたします。
開催期日:2024年1月27日(土)
会場:那珂西リバーサイドパークグランド
参加資格
①日本サッカー協会第4種に登録済みのチーム。(選手登録は不要、複数チームの参加可)
②帯同引率者を1名帯同できること。
③スポーツ傷害保険に加入済みであること。
④参加選手は健康であり、保護者の同意を得ること。
対象選手:3年生以下(U-9)
参加申込
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込むこと。
申込期限:2024年1月17日(水)
申込フォーム:https://forms.gle/5VJf73cxfo5XpQQd9
※ 複数チーム参加の場合は参加チームごとに申込むこと。
※ 参加チーム数が多数の場合は午前、午後も含め抽選とする。
(最大、午前32チーム、午後32チームの64チームとなります)
第44回U-11少年サッカー大会茨城県大会中央地区大会二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | FCリリー | |||||||||||||||||
| 2 | B | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 3 | C | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||||
| 4 | D | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 5 | E | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||||
| 6 | F | サッカークラブ水戸 | |||||||||||||||||
| 7 | G | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 8 | H | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 9 | I | LAZOS maximo | |||||||||||||||||
| 10 | J | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 11 | K | F.C.ESTELLA | |||||||||||||||||
| 12 | W1(Bブロック) | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 13 | W2(Iブロック) | 石神サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 14 | W3(Fブロック) | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 15 | W4(Kブロック) | 中丸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 16 | W5(Eブロック) | 小瀬サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | W6(Cブロック) | 那珂フットボールクラブ | |||||||||||||||||
| 18 | W7(Gブロック) | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
第44回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会二次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | M – 3位 | ひたちなか市那珂川グラウンド 開催日:2023年12月16日(土) |
佐野SSS |
| 佐野SSS | FCリリー | 舟石川SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | N – 3位 | ひたちなか市那珂川グラウンドA | 津田SSS |
| 水戸ホーリーホック | ロッサドールFFC | 内原SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | N – 1位 | O – 3位 | ||
| 那珂FC | 那珂FCジュニオール | 津田SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | O – 1位 | H – 2位 | 茨城町フォレストぬまさき | 茨城ひぬまSSS |
| 新荘常磐SSS | 常北SSS | 吉田ヶ丘SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | ||
| FCヴェレン大洗 | 小瀬SSS | 大宮SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| ポルターラ水戸SC | 常澄SSS | SC MITO | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | ||
| 鹿島アントラーズノルテ | 荒谷台SS | 友部SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ひたちなか市那珂川グラウンドB | 六ツ野SSS |
| 六ツ野SSS | SVポルターラ | FCラソス水戸 | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | ||
| 石神SSS | フェリースFC | ラソスマキシモ | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 吉田SSS | 玉里SSC | 水戸SSS | ||||
| 11 | K | K – 1位 | G – 2位 | O – 2位 | ||
| FCエステーラ | MINORI FC | 中丸SSS | ||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。