
| 順位 | 決勝進出チーム | 優秀選手 |
| 優勝 | F.C.LAZOS MITO | 安達 悠真 |
| 準優勝 | FCリリー | 飯田 文也 |
| 第3位 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | 嘉島 圭五 |
| 第4位 | F.C.ESTELLA | 落合 颯翔 |
| 敢闘賞 | 荒谷台スポーツ少年団 | 海老沢 希 |
| 敢闘賞 | サッカークラブ水戸 | 鈴木 早遼 |
| 敢闘賞 | 那珂フットボールクラブジュニオール | 黒崎 新 |
| 敢闘賞 | 笠間サッカースポーツ少年団 | 川崎 信 |
2025年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果(Goalnoteクラウド)





| 順位 | 決勝進出チーム | 優秀選手 |
| 優勝 | F.C.LAZOS MITO | 安達 悠真 |
| 準優勝 | FCリリー | 飯田 文也 |
| 第3位 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | 嘉島 圭五 |
| 第4位 | F.C.ESTELLA | 落合 颯翔 |
| 敢闘賞 | 荒谷台スポーツ少年団 | 海老沢 希 |
| 敢闘賞 | サッカークラブ水戸 | 鈴木 早遼 |
| 敢闘賞 | 那珂フットボールクラブジュニオール | 黒崎 新 |
| 敢闘賞 | 笠間サッカースポーツ少年団 | 川崎 信 |
2025年度 U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝ラウンド結果(Goalnoteクラウド)





・U-8 18チーム、U-9 14チームの申込となり以下のようなブロック分けといたします。
(U-8):4チームブロック×3、3チームブロック×2
(U-9):4チームブロック×2、3チームブロック×2
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
・トータル9ピッチとなりましたのでU-8を午前、U-9を午後の開催といたします。
※ なお、午前、午後で駐車場の入れ替えが発生いたしますので午前の部の試合が終了したチームは速やかに撤収をお願いいたします。
※ 駐車場の入れ替えにつきましては譲り合いを心がけて事故の発生しないようご注意をお願いいたします。
※ 添付のU-9ミニサッカーフェスティバル駐車場動線案内に従い車両の運行をお願いいたします。

| ブロック | 決勝進出チーム |
| A | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 |
| B | 荒谷台スポーツ少年団 |
| C | FCリリー |
| D | サッカークラブ水戸 |
| E | 那珂フットボールクラブジュニオール |
| F | F.C.ESTELLA |
| G | F.C.LAZOS MITO |
| H | 笠間サッカースポーツ少年団 |
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会決勝組合せ
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会二次結果
茨城県サッカー協会中央地区U-12チャンピオンCUPサッカー大会実施要項
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 一次結果
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 2 | B | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 3 | C | フェリースフットボールクラブ | |||||||||||||||||
| 4 | D | 大宮サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 5 | E | F.C.ESTELLA | |||||||||||||||||
| 6 | F | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 7 | G | 木崎サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 8 | H | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 9 | I | 高野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 10 | J | ジョイフルSC | |||||||||||||||||
| 11 | K | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 12 | W1(Cブロック) | 堀原サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | W2(Aブロック) | 石神サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 14 | W3(Kブロック) | LAZOS maximo | |||||||||||||||||
| 15 | W4(Jブロック) | YS football club | |||||||||||||||||
| 16 | W5(Iブロック) | 津田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||

| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | ジョイフルSC | 2 | 大宮SSS | 3 | 新荘常磐SSS | 4 | FC内原 | 水戸市東部公園サッカー場A | 新荘常磐SSS |
| 2 | B | 1 | 常北SSS | 2 | 荒谷台SS | 3 | 吉田SSS | 4 | 城東SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 3 | C | 1 | FCリリー | 2 | 堀原SSS | 3 | ラソスマキシモ | 4 | 小川JSC | 水戸市東部公園サッカー場B | 堀原SSS |
| 4 | D | 1 | SC MITO | 2 | 中丸SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | 瓜連SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 5 | E | 1 | ポルターラ水戸SC | 2 | 六ツ野SSS | 3 | 那珂湊FC | 4 | 那珂FCジュニオール | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| 6 | F | 1 | 小瀬SS | 2 | FCエステーラ | 3 | 木崎SSS | 4 | 友部SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 7 | G | 1 | MINORI FC | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 石神SSS | 4 | 佐野SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
| 8 | H | 1 | 水戸ホーリーホック | 2 | 笠間SSS | 3 | 吉田ヶ丘SSS | 4 | 茨城ひぬまSSS | ひたちなか市那珂川グランドC | 那珂湊FC |
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 二次組合せ
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次結果
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)
下記の通り、2025年度 第4回 U-9ミニサッカーフェスティバルの開催についてお知らせいたします。
開催期日:2026年1月18日(日)
会場:那珂西リバーサイドパークグランド
参加資格
①日本サッカー協会第4種に登録済みのチーム。
(選手登録は不要で複数チームの参加を認めますので参加チーム毎に申し込んでください)
②帯同引率者を参加チーム毎に1名帯同できること。
③スポーツ傷害保険に加入済みであること。
④参加選手は健康であり、保護者の同意を得ること。
対象選手:3年生以下(U-9)
(U-9、U-8の2つのカテゴリーに分けて募集します)
参加申込
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込むこと。
申込期限:2026年1月8日(木)
申込フォーム:https://forms.gle/hqzFBgLYuP5B3gFPA
※複数チーム参加の場合は参加チームごとに申し込んでください。
※参加チーム数が多数の場合は午前、午後も含め抽選とする。
(最大、午前32チーム、午後32チームの64チームとなります)
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 一次結果
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 二次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (会場名をクリックすると対戦表) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | B – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 石神SSS | 友部SSS | SVポルターラ | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | C – 3位 | ||
| 六ツ野SSS | FCラソス水戸 | 荒谷台SS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | N – 1位 | D – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 笠間SSS | 堀原SSS | フェリースFC | ||||
| 4 | D | D – 1位 | A – 2位 | E – 3位 | ||
| 大宮SSS | FC内原 | 中丸SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | B – 2位 | A – 3位 | 城里町上古内グラウンド 2025年12月27日開催 |
FCリリー |
| FCリリー | FCエステーラ | 吉田ヶ丘SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | C – 2位 | I – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| 水戸ホーリーホック | SC MITO | 新荘常磐SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | D – 2位 | J – 2位 | ||
| 木崎SSS | 玉里SSC | 常北SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | E – 2位 | K – 2位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 鹿島アントラーズノルテ | 吉田SSS | MINORI FC | ||||
| 9 | I | I – 1位 | F – 2位 | L – 2位 | ||
| 高野SSS | 津田SSS | 那珂FCジュニオール | ||||
| 10 | J | J – 1位 | G – 2位 | M – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場B | 城東SSS |
| YS fc | 那珂湊FC | ジョイフルSC | ||||
| 11 | K | K – 1位 | H – 2位 | N – 2位 | ||
| ラソスマキシモ | ポルターラ水戸SC | 城東SSS | ||||
| 12 | ワイルドカード① | |||||
| 13 | ワイルドカード② | |||||
| 14 | ワイルドカード③ | |||||
| 15 | ワイルドカード④ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑤ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※ 二次期日変更申請のFCリリーが入ったEブロックはブロック内で調整し12月20日までに試合を開催する。
※ 佐野SSS U8がインフルエンザで不参加となったため対戦表を変更いたしました。(2025年12月3日)

・U-8 8チーム、U-9 17チームの申込となり以下のようなブロック分けといたします。
(U-8):4チームブロック×2
(U-9):4チームブロック×2、3チームブロック×3
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
・7ピッチとなりましたので午前のみの開催といたします。

| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 六ツ野SSS | 2 | ジョイフルSC | 3 | 茨城ひぬまSSS | 4 | 舟石川SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 六ツ野SSS |
| 2 | B | 1 | 佐野SSS | 2 | 玉里SSC | 3 | 常北SSS | 4 | FCエステーラ | ひたちなか市那珂川グランドA | 佐野SSS |
| 3 | C | 1 | 友部SSS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 桂SSS | 4 | FCリリー | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 4 | D | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | SC MITO | 3 | 那珂FC | 4 | 笠間SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 那珂FCジュニオール |
| 5 | E | 1 | 瓜連SSS | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 長岡SS | 4 | 新荘常磐SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 瓜連SSS |
| 6 | F | 1 | 吉田SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 小瀬SS | 4 | 小川JSC | 水戸市東部公園サッカー場A | 吉田SSS |
| 7 | G | 1 | 城東SSS | 2 | MINORI FC | 3 | フェリースFC | 4 | ラソスマキシモ | 水戸市東部公園サッカー場B | 城東SSS |
| 8 | H | 1 | FCヴェレン大洗 | 2 | FC内原 | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | ロッサドールFFC | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| 9 | I | 1 | 高野SSS | 2 | 大宮SSS | 3 | 那珂湊FC | ー | - | ひたちなか市那珂川グランドC | 高野SSS |
| 10 | J | ① | 荒谷台SS | ② | 木崎SSS | ③ | SVポルターラ | ー | - | ||
| 11 | K | 1 | 水戸SSS | 2 | 石神SSS | 3 | 堀原SSS | ー | - | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 12 | L | ① | 大子SSS | ② | 吉田ヶ丘SSS | ③ | 中丸SSS | ー | - | ||
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次組合せ
2025年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (会場名をクリックで対戦表) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 石神SSS | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | FC内原 | 4 | 茨城ひぬまSSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 2 | B | 1 | 六ツ野SSS | 2 | FCエステーラ | 3 | SVポルターラ | 4 | 小川JSC | ひたちなか市那珂川河川敷グランドC | 六ツ野SSS |
| 3 | C | 1 | SC MITO | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 荒谷台SS | 4 | 笠間SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| 4 | D | 1 | 大宮SSS | 2 | エターナルFC | 3 | 玉里SSC | 4 | フェリースFC | 常陸大宮市西部総合公園グラウンド | 大宮SSS |
| 5 | E | 1 | 中丸SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | FCポルターラ | 4 | FCリリー | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 6 | F | 1 | 佐野SSS | 2 | 津田SSS | 3 | 水戸ホーリーホック | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 佐野SSS |
| 7 | G | ① | 那珂湊FC | ② | FCヴェレン大洗 | ③ | 木崎SSS | - | - | ||
| 8 | H | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 瓜連SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 9 | I | ① | 高野SSS | ② | 舟石川SSS | ③ | 新荘常磐SSS | - | - | ||
| 10 | J | 1 | 水戸SSS | 2 | 常北SSS | 3 | YS fc | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 水戸SSS |
| 11 | K | ① | 大子SSS | ② | ラソスマキシモ | ③ | MINORI FC | - | - | ||
| 12 | L | 1 | 友部SSS | 2 | ロッサドールFFC | 3 | 那珂FCジュニオール | - | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 13 | M | ① | FCラソス水戸 | ② | 長岡SS | ③ | ジョイフルSC | - | - | ||
| 14 | N | 1 | 堀原SSS | 2 | 納場SSS | 3 | 城東SSS | - | - | 小美玉市納場SSSサッカーグラウンド | 納場SSS |
※ Nブロックは城東SSSの期日変更により2025年12月6日(土)に開催
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 一次組合せ