2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 一次結果
2025スポーツデポCUP第46回U-11サッカー大会茨城県大会 中央地区大会 二次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (会場名をクリックすると対戦表) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | B – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 石神SSS | 友部SSS | SVポルターラ | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | C – 3位 | ||
| 六ツ野SSS | FCラソス水戸 | 荒谷台SS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | N – 1位 | D – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 笠間SSS | 堀原SSS | フェリースFC | ||||
| 4 | D | D – 1位 | A – 2位 | E – 3位 | ||
| 大宮SSS | FC内原 | 中丸SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | B – 2位 | A – 3位 | 城里町上古内グラウンド 2025年12月27日開催 |
FCリリー |
| FCリリー | FCエステーラ | 吉田ヶ丘SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | C – 2位 | I – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| 水戸ホーリーホック | SC MITO | 新荘常磐SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | D – 2位 | J – 2位 | ||
| 木崎SSS | 玉里SSC | 常北SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | E – 2位 | K – 2位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 鹿島アントラーズノルテ | 吉田SSS | MINORI FC | ||||
| 9 | I | I – 1位 | F – 2位 | L – 2位 | ||
| 高野SSS | 津田SSS | 那珂FCジュニオール | ||||
| 10 | J | J – 1位 | G – 2位 | M – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場B | 城東SSS |
| YS fc | 那珂湊FC | ジョイフルSC | ||||
| 11 | K | K – 1位 | H – 2位 | N – 2位 | ||
| ラソスマキシモ | ポルターラ水戸SC | 城東SSS | ||||
| 12 | ワイルドカード① | |||||
| 13 | ワイルドカード② | |||||
| 14 | ワイルドカード③ | |||||
| 15 | ワイルドカード④ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑤ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※ 二次期日変更申請のFCリリーが入ったEブロックはブロック内で調整し12月20日までに試合を開催する。