| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 笠間SSS | 2 | FC内原 | 3 | ポルターラ水戸SC | - | - | 笠間市総合公園芝生スポーツ広場 | 笠間SSS |
| 2 | B | ① | 高野SSS | ② | 水戸SSS | ③ | 新荘常磐SSS | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 舟石川SSS | 2 | 水戸ホーリーホック | 3 | FCリリー | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| 4 | D | ① | 茨城ひぬまSSS | ② | FCエステーラ | ③ | 中丸SSS | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 堀原SSS | 2 | SVポルターラ | 3 | 大宮SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場A | 堀原SSS |
| 6 | F | ① | 桂SSS | ② | FCラソス水戸 | ③ | FCクレアティーボ | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 六ツ野SSS | 2 | エターナルFC | 3 | YS fc | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 8 | H | ① | 吉田SSS | ② | 大子SSS | ③ | ラソスマキシモ | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 吉田ヶ丘SSS | 2 | 石神SSS | 3 | 佐野SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 吉田ヶ丘SSS |
| 10 | J | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 小川JSC | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | 木崎SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 11 | K | 1 | 瓜連SSS | 2 | 津田SSS | 3 | 納場SSS | 4 | MINORI FC | 那珂市ふれあいの杜 | 瓜連SSS |
| 12 | L | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | SC MITO | 3 | ロッサドールFFC | 4 | 玉里SSC | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 13 | M | 1 | 荒谷台SS | 2 | 友部SSS | 3 | 那珂湊FC | 4 | 長岡SS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 一次組合せ