| No, | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 常北SSS | 3 | 木崎SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 2 | B | ① | FCエステーラ | ② | FCヴェレン大洗 | ③ | エターナルFC | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 新荘常磐SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | FCラソス水戸 | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 新荘常磐SSS |
| 4 | D | ① | 笠間SSS | ② | 石神SSS | ③ | 桂SSS | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 舟石川SSS | 2 | ジョイフルSC | 3 | 吉田ヶ丘SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 6 | F | ① | ポルターラ水戸SC | ② | 玉里SSC | ③ | ラソスマキシモ | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 水戸SSS | 3 | 大宮SSS | - | - | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 8 | H | ① | FCポルターラ | ② | 長岡SS | ③ | 大子SSS | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 吉田SSS | 2 | FCリリー | 3 | 水戸ホーリーホック | - | - | 水戸市東部公園サッカー場A | 吉田SSS |
| 10 | J | ① | 中丸SSS | ② | 小川JSC | ③ | 友部SSS | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 堀原SSS | 3 | SVポルターラ | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 12 | L | 1 | 荒谷台SS | 2 | フェリースFC | 3 | 那珂FC | 4 | 茨城ひぬまSSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 13 | M | 1 | 瓜連SSS | 2 | 那珂湊FC | 3 | 小瀬SSS | 4 | SC MITO | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| 14 | N | 1 | 城東SSS | 2 | ロッサドールFFC | 3 | 佐野SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランド 2025年4月27日 |
佐野SSS |
| 15 | O | 1 | 高野SSS | 2 | 納場SSS | 3 | MINORI FC | 4 | FC内原 | 小美玉市納場SSSサッカーグラウンド 2025年4月27日 |
納場SSS |
JA共済CUP2025 第52回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会 一次組合せ