| № | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 六ツ野SSS | 2 | 佐野SSS | 3 | 瓜連スワンU-12 | 4 | 中丸SSS A | フットパシオひたちなか A | 六ツ野SSS |
| 2 | B | 1 | 六ツ野FC | 2 | マルバ水戸FC | 3 | 那珂FC | --- | フットパシオひたちなか B | 六ツ野FC | |
| C | ① | 笠間サッカースポーツ少年団 | ② | FCラソス水戸 | ③ | エステーラ | --- | ||||
| 3 | D | 1 | ロッサ U-12 | 2 | ラソス マキシモ | 3 | ロッサ U-11 | --- | KTPスポーツパーク | ロッサU12 | |
| E | ① | 石神SSS | ② | 荒谷台SS | ③ | FC エステーラ | --- | ||||
| 4 | F | 1 | 友部SSS | 2 | 新荘常磐SSS | 3 | 鹿島アントラーズノルテジュニア | --- | フットパシオ水戸内原 | 友部SSS | |
| G | ① | 那珂FCジュニオール | ② | マルバ茨城 FC | ③ | 中丸SSS B | --- | ||||
※ 場所確保の為に私物(椅子等)を設置しての駐車場確保は絶対に行わないようにして下さい