開催日:2024年12月14日(土)
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 | 会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | M – 3位 | 水戸市根本町サッカー場 (2024年12月8日開催) |
FCリリー |
| 六ツ野SSS | FCリリー | 小川JSC | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | N – 3位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 高野SSS |
| ラソスマキシモ | FCラソス水戸 | 高野SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | N – 1位 | O – 3位 | ||
| 吉田SSS | ポルターラ水戸SC | 大子SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | O – 1位 | H – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場B | 水戸SSS |
| 水戸ホーリーホック | 茨城ひぬまSSS | 笠間SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 佐野SSS |
| 納場SSS | ジョイフルSC | FCエステーラ | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| 那珂FCジュニオール | 佐野SSS | FCポルターラ | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 中丸SSS | 吉田ヶ丘SSS | 石神SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ||
| 荒谷台SS | 新荘常磐SSS | エターナルFC | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| 鹿島アントラーズノルテ | FC内原 | 友部SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | ||
| 城東SSS | 舟石川SSS | SC MITO | ||||
| 11 | K | K – 1位 | G – 2位 | O – 2位 | 水戸市東部公園サッカー場B | 水戸SSS |
| 大宮SSS | 那珂FC | 水戸SSS | ||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
2024スポーツデポCUP第45回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会 一次結果
2024スポーツデポCUP第45回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会 二次組合せ
2024スポーツデポCUP第45回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会 二次対戦表
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)