| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 石神SSS | 2 | 那珂湊FC | 3 | 荒谷台SS | 4 | 新荘常磐SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 2 | B | 1 | 大宮SSS | 2 | 納場SSS | 3 | 津田SSS | 4 | 小瀬SSS | 常陸大宮市西部総合公園 | 大宮SSS |
| 3 | C | 1 | 吉田ヶ丘SSS | 2 | FCラナン | 3 | 玉里SSC | 4 | 笠間SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | 吉田ヶ丘SSS |
| 4 | D | 1 | 茨城ひぬまSSS | 2 | FCエステーラ | 3 | ポルターラ水戸SC | 4 | 那珂FC | 茨城町フォレストぬまさき | 茨城ひぬまSSS |
| 5 | E | 1 | 六ツ野SSS | 2 | フェリースFC | 3 | 那珂FCジュニオール | 4 | 長岡SS | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| 6 | F | 1 | 佐野SSS | 2 | 瓜連SSS | 3 | 大子SSS | 4 | 常北SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
| 7 | G | 1 | 友部SSS | 2 | 小川JSC | 3 | SVポルターラ | 4 | ジョイフルSC | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 8 | H | 1 | 中丸SSS | 2 | 木崎SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | SC MITO | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 9 | I | 1 | 水戸SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | FCリリー | 4 | ラソスマキシモ | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 10 | J | 1 | FC内原 | 2 | 堀原SSS | 3 | FCラソス水戸 | 4 | ロッサドールFFC | 水戸市東部公園サッカー場B | FC内原 |
| 11 | K | 1 | 高野SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 舟石川SSS | 4 | - | ひたちなか市那珂川グランドC | 高野SSS |
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 抽選結果
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 競技形式 (開催日を訂正いたしました:2024/12/11)
2024年度U-12中央地区チャンピオンCUPサッカー大会 一次対戦表(Jブロック会場担当をFC内原に訂正いたしました:2024/12/24)
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)