| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 六ツ野SSS | 2 | FCヴェレン大洗 | 3 | ジョイフルSC | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| 2 | B | ① | ラソスマキシモ | ② | FCクレアティーボ | ③ | 佐野SSS | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 長岡SS | 2 | 吉田ヶ丘SSS | 3 | 吉田SSS | - | - | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 長岡SS |
| 4 | D | ① | 新荘常磐SSS | ② | 常北SSS | ③ | 水戸ホーリーホック | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 納場SSS | 2 | FC内原 | 3 | ロッサドールFFC | - | - | 小美玉市納場SSSサッカーグラウンド | 納場SSS |
| 6 | F | ① | 瓜連SSS | ② | 那珂FCジュニオール | ③ | 舟石川SSS | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 中丸SSS | 2 | 那珂FC | 3 | SVポルターラ | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 8 | H | ① | 荒谷台SS | ② | 稲田SSS | ③ | 笠間SSS | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 堀原SSS | 3 | FCエステーラ | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 10 | J | ① | 玉里SSC | ② | 城東SSS | ③ | FCポルターラ | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 石神SSS | 2 | 大宮SSS | 3 | 木崎SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 12 | L | ① | エターナルFC | ② | FCリリー | ③ | MINORI FC | - | - | ||
| 13 | M | 1 | 友部SSS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 小川JSC | 4 | 桂SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 14 | N | 1 | SC MITO | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | 高野SSS | 4 | 那珂湊FC | 水戸市東部公園サッカー場A | SC MITO |
| 15 | O | 1 | 水戸SSS | 2 | 茨城ひぬまSSS | 3 | 小瀬SSS | 4 | 大子SSS | 水戸市東部公園サッカー場B | 水戸SSS |
2024スポーツデポCUP第45回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会 抽選結果
2024スポーツデポCUP第45回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会 競技形式
2024スポーツデポCUP第45回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会 一次対戦表
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)