| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 2 | B | FCポルターラ | |||||||||||||||||
| 3 | C | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 4 | D | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 5 | E | 常北サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 6 | F | MINORI FC | |||||||||||||||||
| 7 | G | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 8 | H | FCリリー | |||||||||||||||||
| 9 | I | LAZOS maximo | |||||||||||||||||
| 10 | J | 水戸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 11 | W1(Bブロック) | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 12 | W2(Iブロック) | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | W3(Cブロック) | 木崎サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 14 | W4(Eブロック) | 高野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 15 | W5(Dブロック) | サッカークラブ水戸 | |||||||||||||||||
| 16 | W6(Jブロック) | 笠間サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | W7(Aブロック) | FC内原 | |||||||||||||||||
※ 同率7位のFC内原と那珂FCジュニオールは抽選によりFC内原が県大会出場
FCポルターラが県大会に進出されましたが、県大会の登録名がポルターラSCとなっております。一度中央地区の申し込み名を変更できるのですか?ポルターラSCさんは中央地区では敗退しております、クラブチーム複数の場合何故この様な事が可能なのでしょうか?お教えください。宜しくお願い致します。
いいねいいね