| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 | 会場担当 | ||
| 1 | A | A – 1位 | H – 3位 | K – 1位 | 水戸市東部公園グランドA | FC内原 |
| FCラソス水戸 | FC内原 | 荒谷台SS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | G – 3位 | A – 2位 | ||
| FCポルターラ | ロッサドールFFC | 納場SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | F – 3位 | B – 2位 | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| FCエステーラ | 木崎SSS | 六ツ野SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | E – 3位 | C – 2位 | ||
| 水戸ホーリーホック | 津田SSS | SC MITO | ||||
| 5 | E | E – 1位 | D – 3位 | D – 2位 | 水戸市東部公園グランドB | 城東SSS |
| 常北SSS | SVポルターラ | 高野SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | C – 3位 | E – 2位 | ||
| MINORI FC | 城東SSS | 新荘常磐SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | B – 3位 | F – 2位 | ひたちなか市那珂川グランドB | 鹿島アントラーズノルテ |
| 鹿島アントラーズノルテ | 佐野SSS | 大宮SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | A – 3位 | G – 2位 | ||
| FCリリー | FCヴェレン大洗 | 那珂FCジュニオール | ||||
| 9 | I | I – 1位 | J – 2位 | H – 2位 | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 玉里SSC | ラソスマキシモ | 友部SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | K – 2位 | I – 2位 | ||
| 水戸SSS | 笠間SSS | 茨城ひぬまSSS | ||||
| 11 | ワイルドカード① | |||||
| 12 | ワイルドカード② | |||||
| 13 | ワイルドカード③ | |||||
| 14 | ワイルドカード④ | |||||
| 15 | ワイルドカード⑤ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑥ | |||||
| 17 | ワイルドカード⑦ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※ 期日変更希望のヴェレン大洗は運動会の日程が変更になったため期日通りの開催といたします。
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 一次結果
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 二次組合せ
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 二次対戦表
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 競技形式
水戸市東部公園サッカー場案内図および経路図(生活道路への侵入不可とします)