| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 | 会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | K – 1位 | B – 3位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 高野SSS |
| FCリリー | 吉田SSS | 小瀬SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | L – 1位 | A – 3位 | ||
| 新荘常磐SSS | SC MITO | 高野SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | M – 1位 | G – 2位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| FCエステーラ | ラソスマキシモ | 六ツ野SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | N – 1位 | H – 2位 | ||
| FCラソス水戸 | 常北SSS | 長岡SS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 那珂FCジュニオール | 木崎SSS | 中丸SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| 水戸SSS | 石神SSS | ジョイフルSC | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 堀原SSS | ロッサドールFFC | 舟石川SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ||
| 那珂湊FC | FCラナン | SVポルターラ | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 友部SSS | 納場SSS | 荒谷台SS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | ||
| FCヴェレン大洗 | フェリースFC | 那珂FC | ||||
| 11 | ワイルドカード① | |||||
| 12 | ワイルドカード② | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会一次結果
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会二次組合せ
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会二次対戦表