| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 高野SSS | 2 | FCリリー | 3 | 吉田ヶ丘SSS | 4 | 木崎SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 高野SSS |
| 2 | B | 1 | 新荘常磐SSS | 2 | 大子SSS | 3 | 石神SSS | 4 | 小瀬SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | 新荘常磐SSS |
| 3 | C | 1 | 瓜連SSS | 2 | FCエステーラ | 3 | ロッサドールFFC | - | - | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| 4 | D | ① | FCラソス水戸 | ② | FCラナン | ③ | FCポルターラ | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 納場SSS | 3 | 玉里SSC | - | - | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 6 | F | ① | フェリースFC | ② | 津田SSS | ③ | 水戸SSS | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 堀原SSS | 2 | 笠間SSS | 3 | 六ツ野SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 堀原SSS |
| 8 | H | ① | 長岡SS | ② | 那珂湊FC | ③ | FC内原 | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 佐野SSS | 2 | 友部SSS | 3 | 中丸SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 佐野SSS |
| 10 | J | ① | 大宮SSS | ② | ジョイフルSC | ③ | FCヴェレン大洗 | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 舟石川SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | FCクレアティーボ | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 12 | L | ① | SVポルターラ | ② | 茨城ひぬまSSS | ③ | SC MITO | - | - | ||
| 13 | M | 1 | 荒谷台SS | 2 | 小川JSC | 3 | ラソスマキシモ | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 14 | N | 1 | MINORI FC | 2 | 常北SSS | 3 | 那珂FC | - | - | 小美玉市つくば電気通信希望ヶ丘公園 (期日変更:9月21日開催) |
MINORI FC |
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会 抽選結果
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)