JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会一次結果
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(高学年)サッカー大会 中央地区大会二次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | J – 3位 | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| 納場SSS | FCラナン | 六ツ野SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | K – 3位 | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| 水戸ホーリーホック | 友部SSS | ジョイフルSC | ||||
| 3 | C | C – 1位 | N – 1位 | L – 3位 | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 吉田SSS | FCリリー | 大子SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | A – 2位 | M – 3位 | ||
| 木崎SSS | 水戸SSS | SVポルターラ | ||||
| 5 | E | E – 1位 | B – 2位 | N – 3位 | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| SC MITO | ポルターラ水戸SC | ラソスマキシモ | ||||
| 6 | F | F – 1位 | C – 2位 | I – 2位 | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| FCエステーラ | 瓜連SSS | 堀原SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | D – 2位 | J – 2位 | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| ロッサドールFFC | 那珂FC | FCヴェレン大洗 | ||||
| 8 | H | H – 1位 | E – 2位 | K – 2位 | ||
| FCラソス水戸 | 長岡SS | 那珂FCジュニオール | ||||
| 9 | I | I – 1位 | F – 2位 | L – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| 高野SSS | 常北SSS | 舟石川SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | G – 2位 | M – 2位 | ひたちなか市那珂川グランドC | 鹿島アントラーズノルテ |
| 鹿島アントラーズノルテ | MINORI FC | 中丸SSS | ||||
| 11 | K | K – 1位 | H – 2位 | N – 2位 | ||
| 新荘常磐SSS | 石神SSS | 荒谷台SS | ||||
※ 2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※ 赤太字は運動会予備日となるため二次期日変更希望チーム。運動会が延期となった場合は6月2日(日)までにブロック内で日程および会場を調整し開催すること。
日程調整用LINEオープンチャット(「チーム名+氏名」で参加すること)
オープンチャット「2024学年別高学年二次期日変更」
https://line.me/ti/g2/_6Dkwgr3i3atkCYVkTTi-iM1rsxP0819OTnDfQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default