| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 佐野SSS | 2 | 小瀬SSS | 3 | ジョイフルSC | - | - | ひたちなか地区多目的広場C | 佐野SSS |
| 2 | B | ① | 那珂湊ⅢSSS | ② | 常澄SSS | ③ | 水戸ホーリーホック | - | - | ||
| 3 | C | 1 | 高野SSS | 2 | 荒谷台SS | 3 | 那珂FC | - | - | ひたちなか地区多目的広場B | 高野SSS |
| 4 | D | ① | 新荘常磐SSS | ② | 堀原SSS | ③ | SVポルターラ | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 茨城ひぬまSSS | 2 | FCヴェレン大洗 | 3 | フェリースFC | - | - | 茨城町フォレストぬまさき | 茨城ひぬまSSS |
| 6 | F | ① | 大子SSS | ② | 玉里SSC | ③ | ポルターラ水戸SC | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | MINORI FC | 3 | FCポルターラ | - | - | ひたちなか地区多目的広場A | 鹿島アントラーズノルテ |
| 8 | H | ① | 六ツ野SSS | ② | 那珂湊FS | ③ | 吉田ヶ丘SSS | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 大宮SSS | 2 | 小川SSS | 3 | 石神SSS | - | - | 常陸大宮市西部総合公園 | 大宮SSS |
| 10 | J | ① | 笠間SSS | ② | 吉田SSS | ③ | SC MITO | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 友部SSS | 2 | FCエステーラ | 3 | 木崎SSS | - | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 12 | L | ① | FCラナン | ② | FCリリー | ③ | FCラソス水戸 | - | - | ||
| 13 | M | 1 | 舟石川SSS | 2 | ラソスマキシモ | 3 | ロッサドールFFC | 4 | 納場SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 14 | N | 1 | 水戸SSS | 2 | 瓜連SSS | 3 | 那珂FCジュニオール | 4 | 内原SSS | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| 15 | O | 1 | 中丸SSS | 2 | 津田SSS | 3 | 常北SSS | 4 | 長岡SS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
第44回U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会一次組合せ