| ブロック | 対戦チーム名 | 会 場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | |||
| 1 | A | A – 1位 | L – 1位 | E – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 石神SSS |
| 石神SSS | FCエステーラ | 城東SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | M – 1位 | F – 3位 | ||
| 納場SSS | 中丸SSS | ラソスマキシモ | ||||
| 3 | C | C – 1位 | A – 2位 | G – 3位 | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| 水戸ホーリーホック | 吉田SSS | 舟石川SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| 六ツ野SSS | 大子SSS | 佐野SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | 大洗町トヨペットエンジョイパーク大洗 (期日変更:9月30日開催) |
FCヴェレン大洗 |
| 荒谷台SS | FCヴェレン大洗 | 大宮SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ひたちなか市那珂川グランドB | 鹿島アントラーズノルテ |
| 堀原SSS | 新荘常磐SSS | ロッサドールFFC | ||||
| 7 | G | G – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | ||
| 鹿島アントラーズノルテ | FCラソス水戸 | FCポルターラ | ||||
| 8 | H | H – 1位 | F – 2位 | A – 3位 | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 長岡SS |
| 友部SSS | 笠間SSS | 稲田SSS | ||||
| 9 | I | I – 1位 | G – 2位 | B – 3位 | ||
| 常北SSS | FCリリー | 玉里SSC | ||||
| 10 | J | J – 1位 | H – 2位 | C – 3位 | 那珂市ふれあいの杜芝生広場 | 瓜連SSS |
| SC MITO | 津田SSS | ポルターラ水戸SC | ||||
| 11 | K | K – 1位 | I – 2位 | D – 3位 | ||
| 那珂FCジュニオール | 高野SSS | 瓜連SSS | ||||
| 12 | ワイルドカード① | |||||
| 13 | ワイルドカード② | |||||
| 14 | ワイルドカード③ | |||||
| 15 | ワイルドカード④ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑤ | |||||
| 17 | ワイルドカード⑥ | |||||
| 18 | ワイルドカード⑦ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
JA共済CUP2023 第50回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会二次組合せ
JA共済CUP2023 第50回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会一次結果