| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 荒谷台SS | 2 | 城東SSS | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | 双葉台SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 荒谷台SS |
| 2 | B | 1 | 大戸SSS | 2 | 中丸SSS | 3 | 堀原SSS | 4 | 那珂湊FS | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 大戸SSS |
| 3 | C | 1 | 瓜連SSS | 2 | FCラナン | 3 | SC MITO | 4 | 内原SSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| 4 | D | 1 | 納場SSS | 2 | FCリリー | 3 | 笠間SSS | 4 | 田彦SSS | 小美玉市納場SSSサッカーグランド | 納場SSS |
| 5 | E | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 玉里SSC | 3 | 大子SSS | 4 | 茨城ひぬまSSS | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 6 | F | 1 | 佐野SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | フェリースFC | - | - | ひたちなか市那珂川グランドA | 佐野SSS |
| 7 | G | ① | 大宮SSS | ② | 吉田ヶ丘SSS | ③ | 六ツ野SSS | - | - | ||
| 8 | H | 1 | 那珂湊ⅢSSS | 2 | 常北SSS | 3 | ロッサドールFFC | - | - | ひたちなか市那珂川グランドB | 那珂湊ⅢSSS |
| 9 | I | ① | 石神SSS | ② | 木崎SSS | ③ | ラソスマキシモ | - | - | ||
| 10 | J | 1 | 舟石川SSS | 2 | MINORI FC | 3 | 津田SSS | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 舟石川SSS |
| 11 | K | ① | 高野SSS | ② | ジョイフルSC | ③ | 長岡SS | - | - | ||
| 12 | L | 1 | 友部SSS | 2 | 小瀬SSS | 3 | 小川SSS | - | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 13 | M | ① | 常澄SSS | ② | FCエステーラ | ③ | FCポルターラ | - | - | ||
| 14 | N | 1 | 水戸SSS | 2 | ポルターラ水戸SC | 3 | SVポルターラ | - | - | 水戸市根本町サッカー場 (期日変更:9月23日開催) |
水戸SSS |