JA共済CUP2023 第50回 茨城県学年別少年サッカー大会高学年の部中央地区大会一次結果
JA共済CUP2023 第50回 茨城県学年別少年サッカー大会高学年の部中央地区大会二次組合せ
| ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | M – 1位 | P – 3位 | 水戸市根本町サッカー場 | 水戸SSS |
| FCリリー | ポルターラ水戸SC | 水戸SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | N – 1位 | O – 3位 | ||
| 長岡SS | 水戸ホーリーホック | 双葉台SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | O – 1位 | N – 3位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 石神SSS | 鹿島アントラーズノルテ | ジョイフルSC | ||||
| 4 | D | D – 1位 | P – 1位 | M – 3位 | ||
| 笠間SSS | 大子SSS | 那珂FCジュニオール | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 六ツ野SSS |
| MINORI FC | 大宮SSS | ロッサドールFC | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| ラソスマキシモ | フェリースFC | 六ツ野SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドB | 那珂湊FS |
| 友部SSS | 小川SSS | 荒谷台SS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ||
| FCラソス水戸 | 那珂湊FS | SC MITO | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
| FCヴェレン大洗 | 佐野SSS | 那珂湊ⅢSSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | ||
| 納場SSS | SVポルターラ | 瓜連SSS | ||||
| 11 | K | K – 1位 | G – 2位 | O – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 中丸SSS | 内原SSS | 新荘常磐SSS | ||||
| 12 | L | L – 1位 | H – 2位 | P – 2位 | ||
| 津田SSS | 木崎SSS | 玉里SSC | ||||
| 13 | ワイルドカード枠 | ① | ||||
| 14 | ワイルドカード枠 | ② | ||||
| 15 | ワイルドカード枠 | ③ | ||||
| 16 | ワイルドカード枠 | ④ | ||||
| 17 | ワイルドカード枠 | ⑤ | ||||
| 18 | ワイルドカード枠 | ⑥ | ||||
※ 2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※ 赤太字は運動会予備日となるため二次期日変更希望チーム。運動会が延期となった場合は6月3日(土)までにブロック内で日程および会場を調整し開催すること。
日程調整用LINEオープンチャット(「チーム名+氏名」で参加すること)