| ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | K – 1位 | M – 3位 | 那珂市ふれあいの杜芝生広場 | 瓜連SSS |
| FCリリー | FCエステーラ | 玉里SSC | ||||
| 2 | B | B – 1位 | L – 1位 | N – 3位 | ||
| FCラソス水戸 | 堀原SSS | 瓜連SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | M – 1位 | G – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 中丸SSS |
| 中丸SSS | 石神SSS | 津田SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | N – 1位 | H – 2位 | ||
| 友部SSS | 水戸ホーリーホック | 佐野SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | 茨城町運動公園 | 茨城ひぬまSSS |
| 吉田SSS | 茨城ひぬまSSS | 荒谷台SS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| 新荘常磐SSS | 六ツ野SSS | 那珂FC | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 鹿島アントラーズノルテ | FCポルターラ | 見川SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドB | 高野SSS |
| 常北SSS | 高野SSS | 木崎SSS | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | ||
| ロッサドールFC | 水戸SSS | FCヴェレン大洗 | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 吉田ヶ丘SSS | ポルターラ水戸SC | 那珂FCジュニオール | ||||
| 11 | ワイルドカード① | |||||
| 12 | ワイルドカード② | |||||
| 13 | ワイルドカード③ | |||||
| 14 | ワイルドカード④ | |||||
| 15 | ワイルドカード⑤ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑥ | |||||
| 17 | ワイルドカード⑦ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
JA共済CUP2022 第49回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会二次組合せ
JA共済CUP2022 第49回 茨城県学年別少年サッカー大会低学年の部中央地区大会一次結果