| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 (クリックで対戦表表示) |
会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | N – 1位 | P – 3位 | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 茨城ひぬまSSS |
| 新荘常磐SSS | 水戸SSS | 内原SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | O – 1位 | Q – 3位 | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| ロッサドールFFC | 羽鳥SSS | 見川SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | P – 1位 | R – 3位 | ||
| 友部SSS | FCヴェレン大洗 | FCポルターラ | ||||
| 4 | D | D – 1位 | Q – 1位 | I – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 那珂FCジュニオール | 鹿島アントラーズノルテ | 津田SSS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | R – 1位 | J – 2位 | ||
| 双葉台SSS | 勝倉湊第二SSS | 常北SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | A – 2位 | K – 2位 | 那珂市ふれあいの杜 | 木崎SSS |
| ポルターラ水戸SC | 舟石川SSS | 笠原SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | B – 2位 | L – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 荒谷台SS | 堀原SSS | ソヒーゾFC | ||||
| 8 | H | H – 1位 | C – 2位 | M – 2位 | ||
| 石神SSS | 長岡SS | 納場SSS | ||||
| 9 | I | I – 1位 | D – 2位 | N – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドB | 六ツ野SSS |
| エターナルFC | FCリリー | 吉田SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | E – 2位 | O – 2位 | ||
| 六ツ野SSS | 小川SSS | 稲田SSS | ||||
| 11 | K | K – 1位 | F – 2位 | P – 2位 | ひたちなか地区多目的グランドC | 佐野SSS |
| 佐野SSS | 高野SSS | SVポルターラ | ||||
| 12 | L | L – 1位 | G – 2位 | Q – 2位 | ||
| FCラソス水戸 | 大戸SSS | 大子SSS | ||||
| 13 | M | M – 1位 | H – 2位 | R – 2位 | 2021年12月19日 東海村久慈川河川敷下流側 |
中丸SSS |
| 水戸ホーリーホック | 常澄SSS | 中丸SSS | ||||
| 14 | ワイルドカード枠 | ① | ||||
| 15 | ワイルドカード枠 | ② | ||||
| 16 | ワイルドカード枠 | ③ | ||||
| 17 | ワイルドカード枠 | ④ | ||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
第42回 U-11サッカー大会茨城県大会中央地区大会一次結果