| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | 県リーグシード | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 2 | 県リーグシード | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 3 | 県リーグシード | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 4 | A | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 5 | B | サッカークラブ水戸 | |||||||||||||||||
| 6 | C | F.C.ESTELLA | |||||||||||||||||
| 7 | D | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 8 | E | 那珂フットボールクラブジュニオール | |||||||||||||||||
| 9 | F | 石神サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 10 | G | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 11 | H | 那珂湊フットボールクラブ | |||||||||||||||||
| 12 | I | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | J | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||||
| 14 | W1(Aブロック) | FCリリー | |||||||||||||||||
| 15 | W2(Gブロック) | 堀原サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会二次結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 2 | B | FCポルターラ | |||||||||||||||||
| 3 | C | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 4 | D | 水戸ホーリーホックジュニア | |||||||||||||||||
| 5 | E | 常北サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 6 | F | MINORI FC | |||||||||||||||||
| 7 | G | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 8 | H | FCリリー | |||||||||||||||||
| 9 | I | LAZOS maximo | |||||||||||||||||
| 10 | J | 水戸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 11 | W1(Bブロック) | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 12 | W2(Iブロック) | 友部サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | W3(Cブロック) | 木崎サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 14 | W4(Eブロック) | 高野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 15 | W5(Dブロック) | サッカークラブ水戸 | |||||||||||||||||
| 16 | W6(Jブロック) | 笠間サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | W7(Aブロック) | FC内原 | |||||||||||||||||
※ 同率7位のFC内原と那珂FCジュニオールは抽選によりFC内原が県大会出場
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会一次結果および二次組合せ
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 | 会場担当 | ||
| 1 | A | A – 1位 | H – 3位 | K – 1位 | 水戸市東部公園グランドA | FC内原 |
| FCラソス水戸 | FC内原 | 荒谷台SS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | G – 3位 | A – 2位 | ||
| FCポルターラ | ロッサドールFFC | 納場SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | F – 3位 | B – 2位 | ひたちなか市那珂川グランドA | 六ツ野SSS |
| FCエステーラ | 木崎SSS | 六ツ野SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | E – 3位 | C – 2位 | ||
| 水戸ホーリーホック | 津田SSS | SC MITO | ||||
| 5 | E | E – 1位 | D – 3位 | D – 2位 | 水戸市東部公園グランドB | 城東SSS |
| 常北SSS | SVポルターラ | 高野SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | C – 3位 | E – 2位 | ||
| MINORI FC | 城東SSS | 新荘常磐SSS | ||||
| 7 | G | G – 1位 | B – 3位 | F – 2位 | ひたちなか市那珂川グランドB | 鹿島アントラーズノルテ |
| 鹿島アントラーズノルテ | 佐野SSS | 大宮SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | A – 3位 | G – 2位 | ||
| FCリリー | FCヴェレン大洗 | 那珂FCジュニオール | ||||
| 9 | I | I – 1位 | J – 2位 | H – 2位 | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
| 玉里SSC | ラソスマキシモ | 友部SSS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | K – 2位 | I – 2位 | ||
| 水戸SSS | 笠間SSS | 茨城ひぬまSSS | ||||
| 11 | ワイルドカード① | |||||
| 12 | ワイルドカード② | |||||
| 13 | ワイルドカード③ | |||||
| 14 | ワイルドカード④ | |||||
| 15 | ワイルドカード⑤ | |||||
| 16 | ワイルドカード⑥ | |||||
| 17 | ワイルドカード⑦ | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※ 期日変更希望のヴェレン大洗は運動会の日程が変更になったため期日通りの開催といたします。
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 一次結果
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 二次組合せ
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 二次対戦表
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 競技形式
水戸市東部公園サッカー場案内図および経路図(生活道路への侵入不可とします)
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会一次結果および二次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場 | 会場担当 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | A | A – 1位 | K – 1位 | B – 3位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 高野SSS |
| FCリリー | 吉田SSS | 小瀬SSS | ||||
| 2 | B | B – 1位 | L – 1位 | A – 3位 | ||
| 新荘常磐SSS | SC MITO | 高野SSS | ||||
| 3 | C | C – 1位 | M – 1位 | G – 2位 | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 六ツ野SSS |
| FCエステーラ | ラソスマキシモ | 六ツ野SSS | ||||
| 4 | D | D – 1位 | N – 1位 | H – 2位 | ||
| FCラソス水戸 | 常北SSS | 長岡SS | ||||
| 5 | E | E – 1位 | A – 2位 | I – 2位 | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 那珂FCジュニオール | 木崎SSS | 中丸SSS | ||||
| 6 | F | F – 1位 | B – 2位 | J – 2位 | ||
| 水戸SSS | 石神SSS | ジョイフルSC | ||||
| 7 | G | G – 1位 | C – 2位 | K – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 堀原SSS | ロッサドールFFC | 舟石川SSS | ||||
| 8 | H | H – 1位 | D – 2位 | L – 2位 | ||
| 那珂湊FC | FCラナン | SVポルターラ | ||||
| 9 | I | I – 1位 | E – 2位 | M – 2位 | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 友部SSS | 納場SSS | 荒谷台SS | ||||
| 10 | J | J – 1位 | F – 2位 | N – 2位 | ||
| FCヴェレン大洗 | フェリースFC | 那珂FC | ||||
| 11 | ワイルドカード① | |||||
| 12 | ワイルドカード② | |||||
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会一次結果
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会二次組合せ
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会二次対戦表
2024年度 第2回 U-9ミニサッカーフェスティバル開催のお知らせ
下記の通り、2024年度 第2回 U-9ミニサッカーフェスティバルの開催についてお知らせいたします。
開催期日:2024年10月14日(月祝)
会場:那珂西リバーサイドパークグランド
参加資格
①日本サッカー協会第4種に登録済みのチーム。
(選手登録は不要で複数チームの参加を認めますので参加チーム毎に申し込んでください)
②帯同引率者を参加チーム毎に1名帯同できること。
③スポーツ傷害保険に加入済みであること。
④参加選手は健康であり、保護者の同意を得ること。
対象選手:3年生以下(U-9)
(U-9、U-8の2つのカテゴリーに分けて募集します)
参加申込
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込むこと。
申込期限:2024年10月2日(水)
申込フォーム:https://forms.gle/rWgFtgBZ7yeL6f7i8
※複数チーム参加の場合は参加チームごとに申し込んでください。
※参加チーム数が多数の場合は午前、午後も含め抽選とする。
(最大、午前32チーム、午後32チームの64チームとなります)
なお、当日は『U-8キッズフェスティバル』も開催されます。
1年生、2年生を対象にしたスモールサイドゲーム(チーム参加)と未経験者、初心者を対象にしたサッカー教室となります。
U-8カテゴリーにつきましては『U-8キッズフェスティバル』に含めて開催となる可能性がありますのでご了承のほどお願いいたします。
詳細はあらためてご案内いたします。
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会一次組合せ
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 高野SSS | 2 | FCリリー | 3 | 吉田ヶ丘SSS | 4 | 木崎SSS | ひたちなか市那珂川河川敷グランドB | 高野SSS |
| 2 | B | 1 | 新荘常磐SSS | 2 | 大子SSS | 3 | 石神SSS | 4 | 小瀬SSS | 水戸市東部公園サッカー場A | 新荘常磐SSS |
| 3 | C | 1 | 瓜連SSS | 2 | FCエステーラ | 3 | ロッサドールFFC | - | - | 那珂市那珂西リバーサイドパークB | 瓜連SSS |
| 4 | D | ① | FCラソス水戸 | ② | FCラナン | ③ | FCポルターラ | - | - | ||
| 5 | E | 1 | 那珂FCジュニオール | 2 | 納場SSS | 3 | 玉里SSC | - | - | 那珂市那珂西リバーサイドパークA | 那珂FCジュニオール |
| 6 | F | ① | フェリースFC | ② | 津田SSS | ③ | 水戸SSS | - | - | ||
| 7 | G | 1 | 堀原SSS | 2 | 笠間SSS | 3 | 六ツ野SSS | - | - | 水戸市東部公園サッカー場B | 堀原SSS |
| 8 | H | ① | 長岡SS | ② | 那珂湊FC | ③ | FC内原 | - | - | ||
| 9 | I | 1 | 佐野SSS | 2 | 友部SSS | 3 | 中丸SSS | - | - | ひたちなか市那珂川河川敷グランドA | 佐野SSS |
| 10 | J | ① | 大宮SSS | ② | ジョイフルSC | ③ | FCヴェレン大洗 | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 舟石川SSS | 2 | 吉田SSS | 3 | FCクレアティーボ | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 舟石川SSS |
| 12 | L | ① | SVポルターラ | ② | 茨城ひぬまSSS | ③ | SC MITO | - | - | ||
| 13 | M | 1 | 荒谷台SS | 2 | 小川JSC | 3 | ラソスマキシモ | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 荒谷台SS |
| 14 | N | 1 | MINORI FC | 2 | 常北SSS | 3 | 那珂FC | - | - | 小美玉市つくば電気通信希望ヶ丘公園 (期日変更:9月21日開催) |
MINORI FC |
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会 抽選結果
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会一次組合せ
| No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 担当 | |||||||
| 1 | A | 1 | 長岡SS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | FCヴェレン大洗 | 4 | 納場SSS | 茨城町フォレストぬまさきグラウンド | 長岡SS |
| 2 | B | 1 | 佐野SSS | 2 | 六ツ野SSS | 3 | 大子SSS | 4 | FCポルターラ | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
| 3 | C | 1 | 城東SSS | 2 | SC MITO | 3 | ポルターラ水戸SC | 4 | FCエステーラ | 水戸市東部公園グランドB | 城東SSS |
| 4 | D | 1 | 吉田SSS | 2 | 高野SSS | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | SVポルターラ | 水戸市東部公園グランドA | 吉田SSS |
| 5 | E | 1 | 石神SSS | 2 | 常北SSS | 3 | 津田SSS | 4 | 新荘常磐SSS | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場A | 石神SSS |
| 6 | F | 1 | 大宮SSS | 2 | 木崎SSS | 3 | 吉田ヶ丘SSS | 4 | MINORI FC | 常陸大宮西部総合公園グラウンド | 大宮SSS |
| 7 | G | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | 那珂FCジュニオール | 3 | 那珂湊FC | 4 | ロッサドールFFC | ひたちなか市那珂川グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
| 8 | H | 1 | 瓜連SSS | 2 | FCリリー | 3 | 友部SSS | 4 | FC内原 | 那珂西リバーサイドパーク | 瓜連SSS |
| 9 | I | 1 | 中丸SSS | 2 | 茨城ひぬまSSS | 3 | 玉里SSC | - | - | 東海村阿漕ヶ浦ホッケー場B | 中丸SSS |
| 10 | J | ① | 水戸SSS | ② | ラソスマキシモ | ③ | 小川JSC | - | - | ||
| 11 | K | 1 | 笠間SSS | 2 | FCクレアティーボ | 3 | 荒谷台SS | - | - | 笠間市総合公園芝生スポーツ広場 | 笠間SSS |
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 抽選結果
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会 中央地区大会 競技形式
東部公園サッカー場までの経路(生活道路への侵入不可とします)
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会参加募集について
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/kkgAiqKRbT5hH7tBA
申込締め切り:2024年8月20日(火)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ エントリーは地区大会から県大会までのエントリーとな受付け後の変更はできません。
※ 詳細は添付資料をご覧ください。
※ 要項の改定が行われベンチ入りできる交代要員の数が12名に変更となりました。
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会募集要項
茨城県4種大会 エントリー用紙(2024):CWO講習受講者の記入欄が増えました。
JA共済CUP2024 第51回 茨城県学年別(低学年)サッカー大会中央地区大会参加募集について
パソコン、スマホで申込フォームにアクセスし必要事項を入力し申込こと
申込フォーム: https://forms.gle/asxp1iy42aoZFRna7
申込締め切り:2024年8月20日(火)
※ 複数ブロックでの開催となりますので会場提供にご協力お願いします。
※ エントリーは地区大会から県大会までのエントリーとな受付け後の変更はできません。
※ 詳細は添付資料をご覧ください。
※ 要項の改定が行われベンチ入りできる交代要員の数が12名に変更となりました。
JA共済CUP2024 第51回茨城県学年別(低学年)サッカー大会中央地区大会募集要項
(募集要項中の県大会3日目の日程は誤りで2024年11月30日(土)に訂正願います)
茨城県4種大会 エントリー用紙(2024):CWO講習受講者の記入欄が増えました。
2024年度 第1回 U-9ミニサッカーフェスティバル対戦表

37チームの申込となりましたので午前19チーム・午後18チームに分け実施いたします。
ブロック分けは
午前:4チームブロック×4、3チームブロック×1
午後:4チームブロック×3、3チームブロック×2
となります。
・午前中にU-8のブロックを2ブロック設定いたしました。
・午前および午後のチーム分けおよびブロック分けは申し込み順としました。
(同じ団体で複数チームが午前、午後となるケースもございますがご了承願います。)
・同じ団体のチームは同一ブロックにならないよう入れ替えを実施しております。
・4チームは総当たり1セット、3チームは総当たり2セットでピッチごとに6試合行います。
なお、午前、午後で駐車場の入れ替えが発生いたしますので午前の部の試合が終了したチームは速やかに撤収をお願いいたします。
駐車場の入れ替えにつきましては譲り合いを心がけて事故の発生しないようご注意をお願いいたします。
※ 添付のU-9ミニサッカーフェスティバル駐車場動線案内に従い車両の運行をお願いいたします。