2026年度 U-10-11-12リーグ戦運営要項および募集案内
(U-11編成方法変更:U-11のリーグ編成は前年度の学年別低学年県大会の結果、U-10リーグ戦の結果および学年ごとの参加人数を考慮して運営委員会で決定する。)
※ 訂正等があれば、その内容を3月8日(日)までに、問い合わせ先まで連絡すること。
※ リーグ戦編成表は3月12日(木)までに確定しIFA第4種中央地区委員会ホームページへ掲載する。
【U-12リーグ編成表(案)】
| 一部リーグ(9チーム) | 二部リーグ(9チーム) | 三部リーグ(9チーム) | 四部Aリーグ(8チーム) | 四部Bリーグ(8チーム) | |
| 1 | 水戸ホーリーホック | 堀原SSS | 笠間SSS | 那珂湊FC | FCヴェレン大洗 |
| 2 | 石神SSS | 津田SSS | SVポルターラ | 佐野SSS | 茨城ひぬまSSS |
| 3 | ジョイフルSC | 六ツ野SSS | 常北SSS | 瓜連SSS | 桂SSS |
| 4 | 大宮SSS | FC内原 | MINORI FC | 納場SSS | 那珂FC |
| 5 | 木崎SSS | 玉里SSC | SC MITO | 水戸SSS | FCポルターラ |
| 6 | FCエステーラ | 吉田SSS | 那珂FCジュニオール | エターナルFC | 長岡SS |
| 7 | 高野SSS | 新荘常磐SSS | 荒谷台SS | 小川JSC | 大子SSS |
| 8 | 友部SSS | FCリリー | 中丸SSS | FCクレアティーボ | ロッサドールFFC |
| 9 | フェリースFC | 吉田ヶ丘SSS | 城東SSS |
【U-11リーグ編成表(案)】
| A リーグ(8チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | D リーグ(8チーム) | |
| 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 六ツ野SSS | 茨城ひぬまSSS | FCヴェレン大洗 |
| 2 | 新荘常磐SSS | 佐野SSS | 舟石川SSS | 那珂湊FC |
| 3 | FCエステーラ | 石神SSS | 中丸SSS | ときわFC |
| 4 | 水戸SSS | 吉田SSS | 長岡SS | 桂SSS |
| 5 | MINORI FC | 吉田ヶ丘SSS | SVポルターラ | FC内原 |
| 6 | YS fc | 堀原SSS | 友部SSS | 木崎SSS |
| 7 | ポルターラ水戸SC | 荒谷台SS | 高野SSS | エターナルFC |
| 8 | 那珂FCジュニオール | 津田SSS | FC東海 | 瓜連SSS |
【U-10リーグ編成表(案)】
| A リーグ(9チーム) | B リーグ(8チーム) | C リーグ(8チーム) | |
| 1 | SC東海 | 友部SSS | 高野SSS |
| 2 | 長岡SS | SVポルターラ | FCヴェレン大洗 |
| 3 | ポルターラ水戸SC | MINORI FC | 那珂湊FC |
| 4 | 六ツ野SSS | 茨城ひぬまSSS | 常北SSS |
| 5 | 那珂FCジュニオール | 堀原SSS | 木崎SSS |
| 6 | 新荘常磐SSS | 小川JSC | 水戸SSS |
| 7 | SC MITO | 津田SSS | FCエステーラ |
| 8 | FC内原 | FCクレアティーボ | FC東海 |
| 9 | 吉田SSS |







