2023年度 県大会出場チーム各地区出場枠(学年別・デポカップ)
地区 | 登録チーム数 | 係数 | 出場チーム数算出 | 2022年度 | 2023年度 | ||
2021 | 2022 | ||||||
県東 | 31 | 32 | 0.125 | 8.0000 | 8 | 8 | 8 |
県西 | 45 | 44 | 0.1719 | 11.0016 | 11 | 11 | 11 |
県南 | 83 | 80 | 0.3125 | 20.0000 | 20 | 20 | 20 |
県北 | 33 | 29 | 0.1133 | 7.2512 | 7 | 8 | 7 |
中央 | 69 | 71 | 0.2773 | 17.7472 | 18 | 17 | 18 |
計 | 261 | 256 | 1.0000 | 64.0000 | 64 | 64 | 64 |
※登録チーム数は2022年12月末付
※県大会出場チーム数は64チームとする
2023年度 全日本県大会各地区リーグ戦シード枠と地区予選枠
地区 | リーグ参加数 | 係数 | シードチーム数 | リーグ戦 | 地区予選枠 | ||
シード枠 | |||||||
県東 | 27 | 0.1324 | 2.1184 | 2 | 2 | 6 | |
県西 | 38 | 0.1863 | 2.9808 | 3 | 3 | 8 | |
県南 | 63 | 0.3088 | 4.9408 | 5 | 5 | 15 | |
県北 | 25 | 0.1225 | 1.9600 | 2 | 2 | 5 | |
中央 | 51 | 0.2500 | 4.0000 | 4 | 4 | 14 | |
計 | 204 | 1.0000 | 16.0000 | 16 | 16 | 48 |
※リーグ参加数は2023年度U12リーグ参加チーム数
※県大会シードチーム数は、16チームとする。
※シードチームとは地区予選免除チームを示す。
※シード権を得るにはU-12リーグ戦の8節16試合を消化したチームとする。