No, | ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 会 場 名 (クリック で対戦表) | 担当 |
1 | A | 那珂FC | ソヒーゾFC | 小瀬SSS | - | 那珂市ふれあいの杜 | 那珂FC |
2 | B | 新荘常磐SSS | FCリリー | 大子SSS | - | 那珂市ふれあいの杜 | 那珂FC |
3 | C | 友部SSS | SVポルターラ | 吉田SSS | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
4 | D | MINORIFC | ロッサドールFFC | 笠間SSS | - | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
5 | E | FCヴェレン大洗 | 双葉台SSS | 田彦SSS | - | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
6 | F | 瓜連SSS | 内原SSS | 木崎SSS | - | 鉾田市いこいの村涸沼 | FCヴェレン大洗 |
7 | G | 中丸SSS | FCクレアティーボ | 大戸SSS | - | 東海村久慈川河川敷上流グランド | 中丸SSS |
8 | H | 六ツ野SSS | FCポルターラ | 吉田ヶ丘SSS | - | 東海村久慈川河川敷上流グランド | 中丸SSS |
9 | I | 茨城ひぬまSSS | 堀原SSS | フェリースFC | - | 茨城町フォレスト沼前グラウンド | 茨城ひぬまSSS |
10 | J | FCラソス水戸 | 笠原SSS | 水戸ホーリーホック | - | 茨城町フォレスト沼前グラウンド | 茨城ひぬまSSS |
11 | K | ポルターラ水戸SC | 稲田SSS | 勝倉湊第二SSS | - | 水戸市エヌマレーナ | ポルターラ水戸SC |
12 | L | 津田SSS | 那珂FCジュニオール | ジュノーFC | - | 水戸市エヌマレーナ | ポルターラ水戸SC |
13 | M | 湊第一SSS | エターナルFC | 長岡SS | 石神SSS | ひたちなか市那珂川グランド-C | 湊第一SSS |
14 | N | 佐野SSS | 湊第三SSS | 納場SSS | 桂SSS | ひたちなか市那珂川グランド-B | 佐野SSS |
15 | O | 荒谷台SS | 羽鳥SSS | 高野SSS | 城東SSS | 東海村阿漕ケ浦運動公園ホッケー場 | 荒谷台SS |
16 | P | 鹿島アントラーズノルテ | 平磯SSS | 緑岡SSS | 舟石川SSS | ひたちなか市那珂川グランド-A | 鹿島アントラーズノルテ |
17 | Q | 水戸SSS | 小川SSS | 見川SSS | 常北SSS | 水戸市根本町サッカーグランド | 水戸SSS |
JFA 第44回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会抽選結果